舵面操縦型

JR1977
型式名 | マーフィ式NINJA-R912UL2型 |
---|---|
全 幅 | 6.90m |
全 長 | 5.56m |
全 高 | 2.09m |
エンジン | Bombardier-Rotax 912UL2 |

JR1972
型式名 | クイッックシルバー式 スポーツ2S-R582L型 |
---|---|
全 幅 | 9.45m |
全 長 | 5.50m |
全 高 | 2.44m |
エンジン | Bombardier-Rotax 582 |

JR1913
型式名 | クイッックシルバー式 GT400SR-R503L型 |
---|---|
全 幅 | 9.16m |
全 長 | 6.09m |
全 高 | 1.90m |
エンジン | Bombardier-Rotax 503 |

JR1720
型式名 | クイッックシルバー式 スポーツ2S-R582L型 |
---|---|
全 幅 | 9.45m |
全 長 | 5.50m |
全 高 | 2.44m |
エンジン | Bombardier-Rotax 582 |

JR0539
型式名 | クイッックシルバー式 GT400SR-R503L型 |
---|---|
全 幅 | 9.16m |
全 長 | 6.09m |
全 高 | 1.90m |
エンジン | Bombardier-Rotax 503 |
ジャイロプレーン

JE0203
型式名 | エアコマンド式 エリート-R582L型 |
---|---|
全 幅 | 1.80m |
全 長 | 3.69m |
全 高 | 2.41m |
エンジン | Bombardier-Rotax 582 |

JJE0132
型式名 | ローターフライトダイナミック式ドミネーター1-A540型 |
---|---|
全 幅 | 1.90m |
全 長 | 3.24m |
全 高 | 2.59m |
エンジン |