施工実績
効果範囲
「モアークリート」は、セメントと水を同時に使用するあらゆる混合物に効果を発揮します。
納入実績
国土交通省…橋梁/上下部工事
トンネル/1次吹付け及び二次覆工工事
道路/擁壁工事
空港/滑走路工事
港湾/防波堤及び消波ブロック工事 耐震補強工事
ダム/擁壁工事 等々
農林水産省 文部科学省 防衛省 地方自治体(各市町村) 日本高速道路会社
JR及びJR鉄道建設・整備支援機構 国立病院建設機構 下水道事業団 民間会社 等々
使用実績一覧
(土木工事)
施工年月日 | 工事名 | 発注者 | 施工場所 | 摘要 |
H,21,10~ |
紀北束道路かつらぎIC改良工事 |
国交省 | 和歌山県 | スラブ・分離帯 |
H,21,12~ | 水島港玉島岸壁工事 |
国交省 | 岡山県 | ケーソン |
H,21,12~ | 白須高架橋補強工事 |
国交省 | 静岡県 | 耐震補強 |
H,22,02~ | 長崎港改修工事(2工区) | 長崎県 | 長崎県 | ケーソン |
H,22,08~ | 23号釜ヶ淵高架橋 | 国交省 | 愛知県 | 床版工事 |
H,22,11~ | 中津川第一号砂防堰堤工事 | 国交省 | 新潟県 | 砂防堰堤 |
H,23,04~ | 新豊崎トンネル工事 | 国交省 | 北海道 | トンネル吹付 |
H,23,04~ | 伊豆縦貫道大場高架橋北工事 | 国交省 | 静岡県 | 橋梁下部工 |
H,23,04~ | 海岸線・護岸補強工事 | 国交省 | 石川県 | 護岸工事 |
H,23,07~ | 神戸浄化センター第二期増設 | 岐阜県 | 岐阜県 | 隔壁 |
H,23,08~ | 松山港外港地区岸壁集築造 | 国交省 | 愛媛県 | 防波堤上部工 |
H,23,11~ | 熊本3号町搦橋下部工 | 国交省 | 熊本県 | 橋梁下部工 |
H,24,06~ | 玉島笠岡道路佐方構造物工事 | 国交省 | 岡山県 | 函渠工 |
H,24,08~ | 名古屋市東山上水道工事 | 名古屋市 | 愛知県 | 擁壁 |
H,24,10~ | 第一本明トンネル外1箇所他 | JR運輸 | 長崎県 | 橋梁下部工 |
H,25,02~ | 徳山下松港工事 | 国交省 | 山口県 | ケーソン |
(建築工事)
施工年月日 | 工事名 | 発注者 | 施工場所 | 摘要 |
H,21,04~ |
国立鈴鹿病院新築工事 | 国立病院機構 | 三重県 | 躯体 |
H,21,07~ | 福山市立博物館新築工事 | 福山市 | 広島県 | 土間・壁躯体 |
H,22,05~ | 下関地域総合武道館 |
山口県 | 山口県 | 土間・壁躯体 |
H,22,06~ | 米子美保航空基地建設 | 防衛省 | 鳥取県 | 土間 |
H,22,09~ | 東山中学校特別教室改修 | 米子市 | 鳥取県 | 土間・壁 |
H,23,01~ | 摂津南別府住宅第一期耐震改修 | 大阪府 | 大阪府 | 耐震補強 |
H,23,01~ | 市立四日市病院改修工事 | 四日市市 | 三重県 | 躯体 |
H,23,06~ | 新北浦商事・営業所新築工事 | 新北浦商事 | 兵庫県 | 土間・躯体 |
H,23,06~ | 黒崎副都心文化交流拠点PF1 | 福岡県 | 福岡県 | 躯体 |
H,23,11~ | 燕警察署建築工事 | 新潟県 | 新潟県 | 躯体 |
H,23,11~ | 長崎県立総合運動公園新築 | 長崎県 | 長崎県 | 躯体 |
H,24,05~ | 旭食品㈱松山支店新築工事 | 旭食品 | 愛媛県 | 土間・床版 |
H,24,12~ | エフピコ九州新配送センター | エフピコ | 佐賀県 | 土間・床版 |
(主な民間企業)
明治乳業/大和ハウス工業/双葉運輸/旭食品/パルタック/プラント5 他 多数企業・個人
年度別販売量(単位 ㎥)
(土木工事)
年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
数量 | 154,000 | 95,000 | 150,000 |
156,000 |
205,000 | 189,000 | 149,000 |
