ActiveJ2005成績表
52戦25勝22敗5分

日時 場 所 対戦相手  スコアー 備  考
1 2/13 佐伯区運動公園 マックスパワーズ 1-4
2 2/13 佐伯区運動公園 マックスパワーズ 0-7
3 2/20 瀬野川公園野球場 President's 4-2
4 2/20 瀬野川公園野球場 President's 4-2
5 3/6 大浦崎公園グランド Silver Sharks 4-6
6 3/6 大浦崎公園グランド Silver Sharks 14-4
7 3/20 AJスタジアム PANSIES 6-3 リーグ戦1
8 3/20 AJスタジアム FG7 7-7 リーグ戦2
9 4/3 AJスタジアム Outlows 5-4
10 4/3 AJスタジアム Outlows 5-5
11 4/10 筒賀多目的グランド VIENT 8-6 リーグ戦3
12 4/10 筒賀多目的グランド K's 5-11 リーグ戦4
13 4/24 AJスタジアム RIJO RENGERS 5-19
14 4/24 AJスタジアム RIJO RENGERS 2-6
15 5/8 筒賀多目的グランド President's 1-21 リーグ戦5
16 5/8 筒賀多目的グランド VIENT 5-0 リーグ戦6 初完封試合
17 5/15 可部運動公園 REDCAP 5-1
18 5/15 可部運動公園 REDCAP 5-1
19 5/29 筒賀多目的グランド K's 6-3 リーグ戦7
20 5/29 筒賀多目的グランド FG7 2-2 リーグ戦8
21 6/12 AJスタジアム D-ファクトリー 3-34
22 6/12 AJスタジアム D-ファクトリー 4-6
23 6/26 AJスタジアム President's 2-1 リーグ戦9
24 6/26 AJスタジアム PANSIES 4-2 リーグ戦10
25 7/3 どんぐりスタジアム トーマツ広島野球部 18-5
26 7/17 大野町中電グランド ジョーカーズ 2-2
27 7/17 大野町中電グランド ジョーカーズ 3-3
28 8/7 どんぐりスタジアム K's 9-4 リーグ戦11
29 8/7 どんぐりスタジアム PANSIES 6-0 リーグ戦12
30 8/28 AJスタジアム Jankey's 3-2 リーグ戦13
31 8/28 AJスタジアム President's 5-4 リーグ戦14
32 9/4 AJスタジアム Jankey's 2-3 リーグ戦15
33 9/4 AJスタジアム FG7 11-10 リーグ戦16
34 9/11 筒賀多目的グランド President's 0-13
35 9/11 筒賀多目的グランド ランナーズ 3-10
36 9/23 県営球場 FG7 16-8
37 9/23 県営球場 FG7 4-3
38 9/25 NHKグランド PANSIES 3-4
39 9/25 NHKグランド VIENT 11-9 リーグ戦17
40 9/25 NHKグランド VIENT 4-13
41 10/2 広銀の森グランド President's 11-12
42 10/16 大浦崎公園グランド Aqualine 7-4
43 10/16 大浦崎公園グランド Aqualine 2-15
44 10/23 阿品台球場 Jankey's 3-1 リーグ戦18
45 11/13 大浦崎公園グランド Aqualine 2-18
46 11/13 大浦崎公園グランド Aqualine 5-12
47 11/20 NHKグランド President's 2-11
48 11/20 NHKグランド クラゲーズコレクション 1-8
49 12/4 白竜湖スポーツ公園 オイスターズ 5-8
50 12/4 白竜湖スポーツ公園 オイスターズ 8-3
51 12/11 寺迫公園野球場 マーリンズ 21-0
52 12/11 寺迫公園野球場 マックスパワーズ 4-1 今季最終戦 通算200戦目
                                            通算成績200試合 84勝104敗12分