ActiveJ2004成績表
23勝27敗2分

日時 場 所 対戦相手  スコアー 備  考
1 2/11 寺迫公園野球場 Outlows 4-9 今季初試合
2 2/11 寺迫公園野球場 Outlows 13-7
- 3/7 石内流通公園 下克上シリーズT 16-13 - 30’s○対20’s●
3 3/14 AJスタジアム Jankey's 4-12 生田選手転勤送別試合
4 3/14 AJスタジアム Jankey's 3-12 通算100戦目
5 3/21 佐伯総合運動公園野球場 Paradise 7-10
6 3/21 佐伯総合運動公園野球場 Paradise 8-13
7 3/28 AJスタジアム K's 3-20 リーグ戦1
8 3/28 AJスタジアム Jankey's 2-7 リーグ戦2
9 4/4 AJスタジアム コーンズ 11-7
10 4/4 AJスタジアム コーンズ 5-4
11 4/11 広島県営グランド Mongoose 9-4 リーグ戦3
12 4/11 広島県営グランド PANSIES 2-10 リーグ戦4
13 4/25 AJスタジアム FELIZ 13-12
14 4/25 AJスタジアム FELIZ 12-3
15 4/29 土師ダムグランド JOHO 7-1
16 4/29 土師ダムグランド Stinger 4-7
17 5/23 豊平どんぐり村第二 Outlows 4-2
18 5/23 豊平どんぐり村第二 VIENT 6-10 リーグ戦5
19 6/6 AJスタジアム Jankey's 5-8
20 6/6 AJスタジアム Jankey's 3-7
21 6/13 AJスタジアム ザイカイ 6-23
22 6/13 AJスタジアム ザイカイ 3-13
23 6/20 土師ダムグランド BRUTH 6-7 リーグ戦6
24 6/20 土師ダムグランド PANSIES 5-8 リーグ戦7
25 7/4 AJスタジアム Outlows 4-3
26 7/18 土師ダムグランド FG7 1-8 リーグ戦8
27 7/25 AJスタジアム FARMERS 4-20
28 7/25 AJスタジアム FARMERS 4-18
29 8/22 土師ダムグランド Helios 11-2 リーグ戦9
30 8/22 土師ダムグランド VIENT 22-6 リーグ戦10
31 9/12 AJスタジアム K's 9-9 リーグ戦11
32 9/19 土師ダムグランド マイナーズ 1-8
33 9/19 土師ダムグランド President's 2-1
34 9/26 AJスタジアム CCV 17-9
35 10/3 吉和農村グランド CCV 24-7
36 10/3 吉和農村グランド 祇園シャララ 5-8
37 10/11 宮園球場 Jankey's 8-7
38 10/11 宮園球場 Jankey's 6-1
39 10/17 草津球場 CRAZE 6-13
40 10/17 草津球場 CRAZE 3-6
- 10/24 草津球場 紅白戦 9-5 - 稲垣組○対高森組●で対戦
41 10/31 AJスタジアム Helios 9-7 リーグ戦12
42 10/31 AJスタジアム Mongoose 13-11 リーグ戦13
43 11/7 大野町中電グランド ジョーカーズ 8-1
44 11/7 大野町中電グランド ジョーカーズ 8-8
45 11/14 筒賀多目的グランド President's 9-6
46 11/14 筒賀多目的グランド President's 4-2
47 11/14 筒賀多目的グランド President's 4-3
48 11/21 阿品台球場 Jankey's 0-3 リーグ戦14
49 11/21 AJスタジアム BRUTH 2-3 リーグ戦15
50 11/23 NHKグランド FG7 0-19 リーグ戦16
51 12/12 AJスタジアム President's 0-3
52 12/12 AJスタジアム President's 5-2 今季最終戦
- 12/19 佐伯総合運動公園野球場 紅白戦 6-2 - 大月組○対持田組●で対決
- 12/19 佐伯総合運動公園野球場 下克上シリーズU 6-2 - 30’s○対20’s●
                                               通算成績148試合 59勝82敗7分