ActiveJ2006成績表
56戦33勝19敗4分
| 日時 | 場 所 | 対戦相手 | スコアー | 備 考 | ||
| - | 1/22 | 県営球場 | 紅白戦 | AJ対ActiveJ | ||
| - | 1/22 | 県営球場 | 下克上シリーズV | 大御所対若手10-5で大御所の勝利 | ||
| 1 | 2/12 | 佐伯総合運動公園野球場 | PHOENIX | 14-13 | ○ | |
| 2 | 2/12 | 佐伯総合運動公園野球場 | PHOENIX | 5-6 | ● | |
| 3 | 2/19 | 広銀の森グランド | RUNNER'S | 2-5 | ● | |
| 4 | 2/19 | 広銀の森グランド | RUNNER'S | 0-3 | ● | |
| 5 | 3/5 | 土師ダムグランド | Outlows | 8-2 | ○ | |
| 6 | 3/5 | 土師ダムグランド | Outlows | 9-3 | ○ | |
| 7 | 3/12 | 草津球場 | FELIZ | 13-14 | ● | |
| 8 | 3/12 | 草津球場 | FELIZ | 3-3 | △ | |
| 9 | 3/25 | 広島市民球場 | Outlows | 4-9 | ● | ナイター |
| 10 | 3/25 | 広島市民球場 | Mongoose | 7-4 | ○ | ナイター |
| 11 | 4/16 | AJスタジアム | ジョーカー | 0-14 | ● | |
| 12 | 4/16 | AJスタジアム | ジョーカー | 11-3 | ○ | |
| 13 | 4/23 | AJスタジアム | OyStars | 7-13 | ● | |
| 14 | 4/23 | AJスタジアム | OyStars | 13-5 | ○ | |
| 15 | 4/30 | 豊平どんぐりスタジアム | VIENT | 10-5 | ○ | リーグ1戦 |
| 16 | 4/30 | 豊平どんぐりスタジアム | FELIZ | 16-5 | ○ | リーグ2戦 |
| 17 | 5/14 | AJスタジアム | BABBLES | 9-2 | ○ | |
| 18 | 5/21 | AJスタジアム | PANSIES | 9-6 | ○ | リーグ3戦 |
| 19 | 5/21 | AJスタジアム | K's | 13-3 | ○ | リーグ4戦 |
| 20 | 6/4 | 湯来南グランド | BABBLES | 5-4 | ○ | サヨナラ勝ち |
| 21 | 6/4 | 湯来南グランド | BABBLES | 1-4 | ● | |
| 22 | 6/11 | 大浦崎公園G | CHERRYS | 17-6 | ○ | |
| 23 | 6/11 | 大浦崎公園G | CHERRYS | 18-18 | △ | |
| 24 | 7/2 | 大浦崎公園G | KNIGHTS | 8-3 | ○ | |
| 25 | 7/2 | 大浦崎公園G | KNIGHTS | 11-8 | ○ | |
| 26 | 7/16 | 倉橋町民グランド | グランドスラム | 3-8 | ● | |
| 27 | 7/16 | 倉橋町民グランド | グランドスラム | 11-4 | ○ | |
| 28 | 7/30 | 宮園グランド | Jankeys | 4-5 | ● | |
| 29 | 8/6 | AJスタジアム | CHERRYS | 15-14 | ○ | |
| 30 | 8/6 | AJスタジアム | FG7 | 2-3 | ● | リーグ5戦 |
| 31 | 8/20 | AJスタジアム | VIENT | 9-4 | ○ | リーグ6戦 |
| 32 | 8/20 | AJスタジアム | FELIZ | 5-9 | ● | リーグ7戦 |
| 33 | 8/27 | 八本松市民グランド | BACCHUS | 2-5 | ● | |
| 34 | 8/27 | 八本松市民グランド | 明治乳業 | 4-10 | ● | |
| 35 | 9/3 | 筒賀多目的G | PANSIES | 27-4 | ○ | リーグ8戦 |
| 36 | 9/3 | 筒賀多目的G | K's | 9-3 | ○ | リーグ9戦 |
| 37 | 9/17 | 湯来南グランド | BABBLES | 2-2 | △ | |
| 38 | 9/17 | 湯来南グランド | BABBLES | 6-5 | ○ | サヨナラ勝ち |
| 39 | 9/24 | AJスタジアム | MARLINS | 1-5 | ● | リーグ10戦 |
| 40 | 9/24 | AJスタジアム | President's | 4-6 | ● | リーグ11戦 |
| 41 | 10/8 | 蜂が峰公園グランド | DOOKIY | 1-7 | ● | 藍リーグトーナメント大会 |
| 42 | 10/15 | 若葉台公園グランド | FG7 | 11-19 | ● | リーグ12戦 |
| 43 | 10/15 | 若葉台公園グランド | CHERRYS | 12-8 | ○ | リーグ13戦 |
| 44 | 10/22 | AJスタジアム | FG7 | 5-19 | ● | |
| 45 | 10/22 | AJスタジアム | FG7 | 13-3 | ○ | |
| 46 | 10/29 | AJスタジアム | MARLINS | 12-3 | ○ | リーグ最終戦 |
| 47 | 10/29 | AJスタジアム | MARLINS | 17-8 | ○ | |
| 48 | 11/5 | AJスタジアム | fields | 10-9 | ○ | |
| 49 | 11/5 | AJスタジアム | fields | 9-5 | ○ | |
| 50 | 11/12 | AJスタジアム | FELIZ | 12-7 | ○ | |
| 51 | 11/12 | AJスタジアム | FG7 | 17-2 | ○ | |
| 52 | 11/26 | AJスタジアム | VIXENS | 25-1 | ○ | |
| 53 | 12/3 | 筒賀多目的G | BluePlum | 28-4 | ○ | |
| 54 | 12/3 | 筒賀多目的G | BluePlum | 5-1 | ○ | |
| 55 | 12/10 | AJスタジアム | VIENT | 6-6 | △ | |
| 56 | 12/10 | AJスタジアム | VIENT | 12-10 | ○ | 今季最終戦 |
| - | 12/17 | 県営球場 | 紅白戦 | AJ対ActiveJ | ||
| - | 12/17 | 県営球場 | 下克上シリーズW | 大御所対若手5x-4で大御所の勝利 | ||
通算成績256試合 117勝123敗16分