ActiveJ2003成績表
20勝24敗2分

日時 場 所 対戦相手  スコアー 備  考
2/23 佐伯町総合公園野球場 ブルードルフィンズ 0-9 今季初試合
2/23 佐伯町総合公園野球場 ブルードルフィンズ 2-13
3/9 マリーン公園 アローズ 6-4
3/23 土師ダムグランド ファーミッツ 24-11 リーグ戦1
3/23 土師ダムグランド ファーミッツ 6-7
3/30 宮園球場 雀鬼’s 11-10 サヨナラ勝ち
4/13 筒賀村多目的グランド アウトローズ 14-11
4/13 筒賀村多目的グランド マングース 9-8
4/27 千代田町運動公園 雀鬼’s 11-12 リーグ戦2
10 4/27 千代田町運動公園 パンジーズ 8-8 リーグ戦3
11 5/3 広島市民球場 K’s 9-10 リーグ戦4
12 5/3 広島市民球場 パンジーズ 11-1 リーグ戦5
13 5/25 豊平どんぐりグランド ルーキーズ 7-18
14 5/25 豊平どんぐりグランド ルーキーズ 5-8
15 6/1 土師ダムグランド ヘリオス 4-9 リーグ戦6
16 6/1 土師ダムグランド ルーキーズ 5-13
17 6/14 佐伯町総合公園野球場 ing 4-8 ナイター
18 6/15 広銀の森 BET’s 4-1
19 6/15 広銀の森 BET’s 2-6
20 6/29 土師ダムグランド FG7 11-9 リーグ戦7
21 6/29 土師ダムグランド K’s 9-6 リーグ戦8
22 7/20 ドリームフィールド コーンズ 6-2 高宮町遠征試合
23 7/20 ドリームフィールド コーンズ 5-6 高宮町遠征試合
- 7/26 寺迫公園グランド トーマツ広島野球部 9-4 - エキシビジョンマッチ
24 8/3 湯来町南グランド BRUTH 14-14
25 8/3 湯来町南グランド BRUTH 13-2 ナイター
26 8/17 上河内グランド アウトローズ 20-6
27
8/31 佐伯運動公園G FG7 7-8 リーグ戦9
28 8/31 佐伯運動公園G 雀鬼’s 1-4 リーグ戦10
29 9/7 筒賀村多目的グランド ファーミッツ 2-12 リーグ戦11
30 9/7 筒賀村多目的グランド ヘリオス 7-3 リーグ戦12
31 9/14 岡山おもちゃ王国G P-Nuts 2-15 岡山遠征試合1
32 9/14 岡山おもちゃ王国G NAGAO 6-7 岡山遠征試合2
- 9/28 AJスタジアム ファーミッツ 4-7 - テストマッチ
33 10/13 筒賀村多目的グランド たまごクラブ 10-7
34 10/13 筒賀村多目的グランド たまごクラブ 8-13
35 10/19 AJスタジアム たまごクラブ 8-3
36 11/3 土師ダムグランド マイナーズ 3-5
37 11/3 土師ダムグランド マイナーズ 6-10
38 11/16 AJスタジアム 雀鬼’s 7-15
39 11/23 ドリームフィールド グレース 4-2
40 11/23 ドリームフィールド コーンズ 7-3
41 11/30 AJスタジアム アウトローズ 9-6
42 11/30 AJスタジアム マングース 10-6
43 12/7 AJスタジアム パンジーズ 6-5 サヨナラ勝ち
44 12/7 AJスタジアム パンジーズ 14-15
45 12/14 佐伯町総合公園野球場 おたっしゃ倶楽部 0-1
46 12/14 佐伯町総合公園野球場 おたっしゃ倶楽部 2-8 今季最終戦
通算成績96試合 36勝55敗5分