ActiveJ2002成績表
15勝23敗1分
| 日時 | 場 所 | 対戦相手 | スコアー | 備 考 | ||
| 1 | 3/17 | 筒賀村多目的グランド | ゲッツー | 7−13 | ● | 今季初試合 | 
| 2 | 3/17 | 筒賀村多目的グランド | ゲッツー | 6−8 | ● | |
| 3 | 3/24 | 工大 沼田校舎G | バンディッツ | 3−15 | ● | |
| 4 | 4/7 | 豊平町どんぐりの里第3 | パンジーズ | 4−10 | ● | |
| 5 | 4/7 | 豊平町どんぐりの里第3 | パンジーズ | 7−6 | ○ | 今季初勝利! | 
| 6 | 4/14 | 佐伯町総合公園野球場 | バブルス | 2−20 | ● | |
| 7 | 4/14 | 佐伯町総合公園野球場 | バブルス | 5−6 | ● | |
| 8 | 4/28 | 大芝公園グランド | Shigers | 17−9 | ○ | |
| 9 | 5/6 | 佐伯町総合公園野球場 | ファーミッツ | 15−8 | ○ | |
| 10 | 5/6 | 佐伯町総合公園野球場 | ファーミッツ | 5−4 | ○ | |
| 11 | 5/19 | 豊平町どんぐりの里第2 | Powers | 5−6 | ● | |
| 12 | 5/19 | 豊平町どんぐりの里第2 | ファーミッツ | 7−15 | ● | |
| 13 | 5/26 | 西区草津野球場 | パンジーズ | 7−7 | △ | |
| 14 | 6/2 | 佐伯町総合公園野球場 | アグレス | 0−14 | ● | |
| 15 | 6/16 | 豊平町どんぐりの里第3 | K’s | 5−11 | ● | |
| 16 | 6/16 | 豊平町どんぐりの里第3 | ヒローズ | 3−11 | ● | |
| 17 | 7/28 | 土師ダム第二グランド | FELIZ | 12−10 | ○ | |
| 18 | 8/3 | 佐伯町総合公園野球場 | パンジーズ | 2−12 | ● | リーグ戦1 | 
| 19 | 8/3 | 佐伯町総合公園野球場 | 共立自動車 | 14−11 | ○ | ナイター | 
| 20 | 8/17 | 佐伯町総合公園野球場 | FEVER | 11−12 | ● | リーグ戦2 ナイター | 
| 21 | 9/1 | 土師ダム第二グランド | FG7 | 15−16 | ● | リーグ戦3 | 
| 22 | 9/1 | 土師ダム第二グランド | ファーミッツ | 5−3 | ○ | リーグ戦4 | 
| 23 | 9/8 | 筒賀村多目的グランド | K’s | 14−21 | ● | リーグ戦5 | 
| 24 | 9/8 | 筒賀村多目的グランド | K’s | 8−7 | ○ | リーグ戦6 | 
| 25 | 9/22 | 佐伯区下河内グランド | K’s | 1−3 | ● | |
| 26 | 9/22 | 佐伯区下河内グランド | ARROWS | 9−22 | ● | ナイター | 
| 27 | 9/27 | 土師ダム第二グランド | バッカス | 2−9 | ● | |
| 28 | 9/27 | 土師ダム第二グランド | バッカス | 11−10 | ○ | |
| 29 | 10/14 | 西区草津野球場 | ザンガス | 3−21 | ● | |
| 30 | 10/14 | 西区草津野球場 | FEVER | 3−7 | ● | リーグ戦7 | 
| 31 | 10/27 | 土師ダム第二グランド | ファーミッツ | 11−10 | ○ | リーグ戦8 | 
| 32 | 11/10 | マリーン公園グランド | ヘリオス | 10−6 | ○ | |
| 33 | 11/10 | マリーン公園グランド | ヘリオス | 6−2 | ○ | |
| 34 | 11/24 | 筒賀村多目的グランド | パンジーズ | 0−12 | ● | リーグ戦9 | 
| 35 | 11/24 | 筒賀村多目的グランド | 雀鬼’s | 15−6 | ○ | |
| 36 | 12/8 | 佐伯町総合公園野球場 | FG7 | 6−12 | ● | リーグ戦10 | 
| 37 | 12/8 | 佐伯町総合公園野球場 | FG7 | 14−5 | ○ | |
| 38 | 12/15 | 佐伯区上河内グランド | ヘリオス | 7−9 | ● | |
| 39 | 12/15 | 佐伯区上河内グランド | 雀鬼’s | 6−4 | ○ | 今季最終戦 | 
