試合結果 順位表 個人成績 掲示板 過去のOysterLeague
![]()
11月16日更新
| information 2025シーズン全日程終了 2026シーズン新規加入チーム募集について |

| OysterLeague2025参加チーム | ||
| FELIZ | Garix | Blueplum |
| Palaile | NoisyApe | ActiveJ |
| 各種情報 | ||||
| リーグ資料庫 (パスワード必要) 閉鎖中 |
天気 | 雨雲予想 | 廿日市LiveCam | 太田川LiveCam |
| アメダス | 吉和LiveCam | |||
試合スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | グランド | 対戦カード | 時間/結果 | 月 | 日 | 曜 | グランド | 対戦カード | 時間/結果 | ||||||||
| 4 | 6 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | Palaile | 2-3 | 4 | 20 | 日 | 猪山G |
1 | FELIZ | 対 | NoisyApe | 0-9 | ||
| 2 | Garix | 対 | Blueplum | 4-10 | 2 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 17-7 | ||||||||||
| 3 | Palaile | 対 | Garix | 13-6 | 3 | NoisyApe | 対 | ActiveJ | ノーゲーム | ||||||||||
| 5 | 11 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | Blueplum | 1-20 | 5 | 18 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | FELIZ | 11-1 | ||
| 2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 11-10 | 2 | NoisyApe | 対 | Garix | 3-6 | ||||||||||
| 3 | Blueplum | 対 | Palaile | 0-5 | 3 | FELIZ | 対 | NoisyApe | 3-13 | ||||||||||
| 6 | 8 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | NoisyApe | 6-1 | 6 | 15 | 日 | 猪山G 雨天順延 |
1 | FELIZ | 対 | Palaile | 9:30 | ||
| 2 | Garix | 対 | Blueplum | 13-5 | 2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 12:00 | ||||||||||
| 3 | NoisyApe | 対 | Garix | 3-7 | 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 14:30 | ||||||||||
| 6 | 29 | 日 | 猪山G | 1 | NoisyApe | 対 | Palaile | 5-7 | 7 | 6 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | ActiveJ | 6-0 | ||
| 2 | Blueplum | 対 | NoisyApe | 7-3 | 2 | FELIZ | 対 | Garix | 3-16 | ||||||||||
| 3 | Palaile | 対 | Blueplum | - | 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 1-23 | ||||||||||
| 7 | 27 | 日 | 猪山G | 1 | FELIZ | 対 | Palaile | 0-13 | 8 | 24 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | NoisyApe | 0-10 | ||
| 2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 14-2 | 2 | 対 | - | ||||||||||||
| 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | - | 3 | 対 | - | ||||||||||||
| 8 | 31 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | FELIZ | 13-13 | 9 | 7 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | Garix | 0-16 | ||
| 2 | FELIZ | 対 | Palaile | 8-9 | 2 | NoisyApe | 対 | ActiveJ | 0-12 | ||||||||||
| 3 | Palaile | 対 | Blueplum | - | 3 | Garix | 対 | NoisyApe | - | ||||||||||
| 9 | 28 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | ActiveJ | 12-0 | 10 | 5 | 日 | 猪山G | 1 | Palaile | 対 | Garix | 0-15 | ||
| 2 | FELIZ | 対 | Blueplum | 3-15 | 2 | NoisyApe | 対 | Palaile | 2-6 | ||||||||||
| 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | - | 3 | Garix | 対 | NoisyApe | - | ||||||||||
| 1 | 対 | 1 | 対 | ||||||||||||||||
| 2 | 対 | 2 | 対 | ||||||||||||||||
| 3 | 対 | 3 | 対 | ||||||||||||||||
| プレーオフ戦 | |||||||||||||||||||
| 第一プレーオフ | 最終プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | Blueplum | 12-0 | 11 | 16 | 日 | 猪山G | 1 | Palaile | 対 | Garix | 3-4 | ||
| ※ | 2 | Garix | 対 | Palaile | 15-0 | ||||||||||||||
| ※リーグ1位にはアドバンテージ1勝先付 | |||||||||||||||||||
| 対戦チーム名紫色が責任チーム・緑色は美化チーム | |||||||||||||||||||
| BM | PE | GX | FZ | NA | AJ | |||||||
| Blueplum | 1 | 2-3 | 10-4 | 13-13 | 6-1 | 20-1 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 0-5 | 5-13 | 15-3 | 7-3 | 12-0 | |||
| Palaile | 1 | 3-2 | 13-6 | 13-0 | 7-5 | 11-10 | ||||||
| 9 | 1 | 0 | 27 | 2 | 5-0 | 0-15 | 9-8 | 6-2 | 14-2 | |||
| Garix | 1 | 4-10 | 6-13 | 11-1 | 6-3 | 6-0 | ||||||
| 8 | 2 | 0 | 24 | 2 | 13-5 | 15-0 | 16-3 | 7-3 | 16-0 | |||
| FELIZ | 1 | 13-13 | 0-13 | 1-11 | 0-9 | 7-17 | ||||||
| 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3-15 | 8-9 | 3-16 | 3-13 | 23-1 | |||
| NoisyApe | 1 | 1-6 | 5-7 | 3-6 | 9-0 | 10-0 | ||||||
| 4 | 6 | 0 | 12 | 2 | 3-7 | 2-6 | 3-7 | 13-3 | 12-0 | |||
| ActiveJ | 1 | 1-20 | 10-11 | 0-6 | 17-7 | 0-10 | ||||||
| 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0-12 | 2-14 | 0-16 | 1-23 | 0-12 | |||
順位表
(10月5日終了時点)
| - | TEAM | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | PO | 残 |
| 1 | Palaile | 27 | 9 | 1 | 0 | 〇 | 終 |
| 2 | Garix | 24 | 8 | 2 | 0 | 〇 | 終 |
| 3 | Blueplum | 19 | 6 | 3 | 1 | 〇 | 終 |
| 4 | NoisyApe | 12 | 4 | 6 | 0 | × | 終 |
| 5 | FELIZ | 4 | 1 | 8 | 1 | × | 終 |
| 6 | ActiveJ | 3 | 1 | 9 | 0 | × | 終 |
| 勝点:勝利 3点・引分 1点・負け 0点 (勝利数と勝点が合わないのは勝点減点措置の為) |
|||||||