試合結果 順位表 個人成績 掲示板 過去のOysterLeague
9月7日更新
information |
OysterLeague2025参加チーム | ||
FELIZ | Garix | Blueplum |
Palaile | NoisyApe | ActiveJ |
各種情報 | ||||
リーグ資料庫 (パスワード必要) 閉鎖中 |
天気 | 雨雲予想 | 廿日市LiveCam | 太田川LiveCam |
アメダス | 吉和LiveCam |
試合スケジュール
月 | 日 | 曜 | グランド | 対戦カード | 時間/結果 | 月 | 日 | 曜 | グランド | 対戦カード | 時間/結果 | ||||||||
4 | 6 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | Palaile | 2-3 | 4 | 20 | 日 | 猪山G |
1 | FELIZ | 対 | NoisyApe | 0-9 | ||
2 | Garix | 対 | Blueplum | 4-10 | 2 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 17-7 | ||||||||||
3 | Palaile | 対 | Garix | 13-6 | 3 | NoisyApe | 対 | ActiveJ | ノーゲーム | ||||||||||
5 | 11 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | Blueplum | 1-20 | 5 | 18 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | FELIZ | 11-1 | ||
2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 11-10 | 2 | NoisyApe | 対 | Garix | 3-6 | ||||||||||
3 | Blueplum | 対 | Palaile | 0-5 | 3 | FELIZ | 対 | NoisyApe | 3-13 | ||||||||||
6 | 8 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | NoisyApe | 6-1 | 6 | 15 | 日 | 猪山G 雨天順延 |
1 | FELIZ | 対 | Palaile | 9:30 | ||
2 | Garix | 対 | Blueplum | 13-5 | 2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 12:00 | ||||||||||
3 | NoisyApe | 対 | Garix | 3-7 | 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 14:30 | ||||||||||
6 | 29 | 日 | 猪山G | 1 | NoisyApe | 対 | Palaile | 5-7 | 7 | 6 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | ActiveJ | 6-0 | ||
2 | Blueplum | 対 | NoisyApe | 7-3 | 2 | FELIZ | 対 | Garix | 3-16 | ||||||||||
3 | Palaile | 対 | Blueplum | - | 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 1-23 | ||||||||||
7 | 27 | 日 | 猪山G | 1 | FELIZ | 対 | Palaile | 0-13 | 8 | 24 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | NoisyApe | 0-10 | ||
2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 14-2 | 2 | 対 | - | ||||||||||||
3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | - | 3 | 対 | - | ||||||||||||
8 | 31 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | FELIZ | 13-13 | 9 | 7 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | Garix | 0-16 | ||
2 | FELIZ | 対 | Palaile | 8-9 | 2 | NoisyApe | 対 | ActiveJ | 0-12 | ||||||||||
3 | Palaile | 対 | Blueplum | - | 3 | Garix | 対 | NoisyApe | - | ||||||||||
9 | 28 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | ActiveJ | 9:00 | 10 | 5 | 日 | 猪山G | 1 | Palaile | 対 | Garix | 9:30 | ||
2 | FELIZ | 対 | Blueplum | 11:40 | 2 | NoisyApe | 対 | Palaile | 12:00 | ||||||||||
3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | - | 3 | Garix | 対 | NoisyApe | - | ||||||||||
1 | 対 | 1 | 対 | ||||||||||||||||
2 | 対 | 2 | 対 | ||||||||||||||||
3 | 対 | 3 | 対 | ||||||||||||||||
プレーオフ戦 | |||||||||||||||||||
第一プレーオフ | 最終プレーオフ | ||||||||||||||||||
11 | 2 | 日 | 猪山G | 1 | 対 | 9:30 | 11 | 16 | 日 | 猪山G | 1 | 対 | 9:30 | ||||||
※ | 2 | 対 | 12:00 | ||||||||||||||||
※リーグ1位にはアドバンテージ1勝先付 | |||||||||||||||||||
対戦チーム名紫色が責任チーム・緑色は美化チーム | |||||||||||||||||||
BM | PE | GX | FZ | NA | AJ | |||||||
Blueplum | 1 | 2-3 | 10-4 | 13-13 | 6-1 | 20-1 | ||||||
4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0-5 | 5-13 | 9/28 | 7-3 | 9/28 | |||
Palaile | 1 | 3-2 | 13-6 | 13-0 | 7-5 | 11-10 | ||||||
8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5-0 | 10/5 | 9-8 | 10/5 | 14-2 | |||
Garix | 1 | 4-10 | 6-13 | 11-1 | 6-3 | 6-0 | ||||||
7 | 2 | 0 | 21 | 2 | 13-5 | 10/5 | 16-3 | 7-3 | 16-0 | |||
FELIZ | 1 | 13-13 | 0-13 | 1-11 | 0-9 | 7-17 | ||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9/28 | 8-9 | 3-16 | 3-13 | 23-1 | |||
NoisyApe | 1 | 1-6 | 5-7 | 3-6 | 9-0 | 10-0 | ||||||
4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3-7 | 10/5 | 3-7 | 13-3 | 12-0 | |||
ActiveJ | 1 | 1-20 | 10-11 | 0-6 | 17-7 | 0-10 | ||||||
1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9/28 | 2-14 | 0-16 | 1-23 | 0-12 |
順位表
(9月7日終了時点)
- | TEAM | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | PO | 残 |
1 | Palaile | 24 | 8 | 0 | 0 | 〇 | 2 |
2 | Garix | 21 | 7 | 2 | 0 | 〇 | 1 |
3 | Blueplum | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4 | NoisyApe | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | FELIZ | 4 | 1 | 7 | 1 | × | 1 |
6 | ActiveJ | 3 | 1 | 8 | 0 | × | 1 |
勝点:勝利 3点・引分 1点・負け 0点 (勝利数と勝点が合わないのは勝点減点措置の為) |