試合結果 順位表 個人成績 掲示板 過去のOysterLeague
4月20日更新
information |
OysterLeague2025参加チーム | ||
FELIZ | Garix | Blueplum |
Palaile | NoisyApe | ActiveJ |
各種情報 | ||||
リーグ資料庫 (パスワード必要) 閉鎖中 |
天気 | 雨雲予想 | 廿日市LiveCam | 太田川LiveCam |
アメダス | 吉和LiveCam |
試合スケジュール
月 | 日 | 曜 | グランド | 対戦カード | 時間/結果 | 月 | 日 | 曜 | グランド | 対戦カード | 時間/結果 | ||||||||
4 | 6 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | Palaile | 2-3 | 4 | 20 | 日 | 猪山G |
1 | FELIZ | 対 | NoisyApe | 0-9 | ||
2 | Garix | 対 | Blueplum | 4-10 | 2 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 17-7 | ||||||||||
3 | Palaile | 対 | Garix | 13-6 | 3 | NoisyApe | 対 | ActiveJ | ノーゲーム | ||||||||||
5 | 11 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | Blueplum | 9:30 | 5 | 18 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | FELIZ | 9:30 | ||
2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 12:00 | 2 | NoisyApe | 対 | Garix | 12:00 | ||||||||||
3 | Blueplum | 対 | Palaile | 14:30 | 3 | FELIZ | 対 | NoisyApe | 14:30 | ||||||||||
6 | 8 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | NoisyApe | 9:30 | 6 | 15 | 日 | 猪山G | 1 | FELIZ | 対 | Palaile | 9:30 | ||
2 | Garix | 対 | Blueplum | 12:00 | 2 | Palaile | 対 | ActiveJ | 12:00 | ||||||||||
3 | NoisyApe | 対 | Garix | 14:30 | 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | 14:30 | ||||||||||
6 | 29 | 日 | 猪山G | 1 | NoisyApe | 対 | Palaile | 9:30 | 7 | 6 | 日 | 猪山G | 1 | Garix | 対 | ActiveJ | 9:00 | ||
2 | Blueplum | 対 | NoisyApe | 12:00 | 2 | FELIZ | 対 | Garix | 11:40 | ||||||||||
3 | Palaile | 対 | Blueplum | - | 3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | - | ||||||||||
8 | 31 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | FELIZ | 9:00 | 9 | 7 | 日 | 猪山G | 1 | ActiveJ | 対 | Garix | 9:00 | ||
2 | FELIZ | 対 | Palaile | 11:40 | 2 | NoisyApe | 対 | ActiveJ | 11:40 | ||||||||||
3 | Palaile | 対 | Blueplum | - | 3 | Garix | 対 | NoisyApe | - | ||||||||||
9 | 28 | 日 | 猪山G | 1 | Blueplum | 対 | ActiveJ | 9:00 | 10 | 5 | 日 | 猪山G | 1 | Palaile | 対 | Garix | 9:30 | ||
2 | FELIZ | 対 | Blueplum | 11:40 | 2 | NoisyApe | 対 | Palaile | 12:00 | ||||||||||
3 | ActiveJ | 対 | FELIZ | - | 3 | Garix | 対 | NoisyApe | - | ||||||||||
1 | 対 | 1 | 対 | ||||||||||||||||
2 | 対 | 2 | 対 | ||||||||||||||||
3 | 対 | 3 | 対 | ||||||||||||||||
1 | 対 | 1 | 対 | ||||||||||||||||
2 | 対 | 2 | 対 | ||||||||||||||||
3 | 対 | 3 | 対 | ||||||||||||||||
プレーオフ戦 | |||||||||||||||||||
第一プレーオフ | 最終プレーオフ | ||||||||||||||||||
11 | 9 | 日 | 猪山G | 1 | 対 | 9:30 | 11 | 16 | 日 | 猪山G | 1 | 対 | 9:30 | ||||||
※ | 2 | 対 | 12:00 | ||||||||||||||||
※リーグ1位にはアドバンテージ1勝先付 | |||||||||||||||||||
対戦チーム名紫色が責任チーム・緑色は美化チーム | |||||||||||||||||||
BM | PE | GX | FZ | NA | AJ | |||||||
Blueplum | 1 | 2-3 | 10-4 | 8/31 | 6/8 | 5/11 | ||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5/11 | 6/8 | 9/28 | 6/29 | 9/28 | |||
Palaile | 1 | 3-2 | 13-6 | 6/15 | 6/29 | 5/11 | ||||||
2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5/11 | 10/5 | 8/31 | 10/5 | 6/15 | |||
Garix | 1 | 4-10 | 6-13 | 5/18 | 5/18 | 7/6 | ||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/8 | 10/5 | 7/6 | 6/8 | 9/7 | |||
FELIZ | 1 | 8/31 | 6/15 | 5/18 | 0-9 | 7-17 | ||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9/28 | 8/31 | 7/6 | 5/18 | 6/15 | |||
NoisyApe | 1 | 6/8 | 6/29 | 5/18 | 9-0 | - | ||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6/29 | 10/5 | 6/8 | 5/18 | 9/7 | |||
ActiveJ | 1 | 5/11 | 5/11 | 7/6 | 17-7 | - | ||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9/28 | 6/15 | 9/7 | 6/15 | 9/7 |
順位表
(4月20日終了時点)
- | TEAM | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | PO | 残 |
1 | Palaile | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | Blueplum | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | NoisyApe | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ActiveJ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Garix | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | FELIZ | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
勝点:勝利 3点・引分 1点・負け 0点 (勝利数と勝点が合わないのは勝点減点措置の為) |