過去のOysterLeague
OysterLeague歴代優勝チーム | |||||||
2002 | K's・ FEVER | 2009 | FELIZ | 2016 | Bulldogs | 2023 | Blueplum |
2003 | K's | 2010 | Jankey's | 2017 | Bulldogs | 2024 | Blueplum |
2004 | FG7 | 2011 | FUNKYS | 2018 | ActiveJ | ||
2005 | Jankey's | 2012 | Jankey's | 2019 | Bulldogs | ||
2006 | FG7 | 2013 | PANSIES | 2020 | Bulldogs | ||
2007 | FELIZ | 2014 | ActiveJ | 2021 | 中止 | ||
2008 | FELIZ | 2015 | Garix | 2022 | Palaile |
2002 | ||||
優勝 | K's | 21 | 7勝3敗 | 2002開催内容 (2002年7月28日〜12月8日) 6チームによる2回戦 K's・FEVERの両チーム優勝 |
優勝 | FEVER | 21 | 7勝3敗 | |
3 | PANSIES | 15 | 5勝5敗 | |
4 | FG7 | 12 | 4勝6敗 | |
5 | Hermits | 9 | 3勝7敗 | |
5 | ActiveJ | 9 | 3勝7敗 |
2003 | ||||
優勝 | K's | 30 | 10勝2敗 | 2003開催内容 (2003年3月9日〜11月30日) 7チームによる2回戦 K'sの連覇 |
2 | Jankey's | 24 | 8勝4敗 | |
3 | Helios | 16 | 5勝6敗1分 | |
3 | ActiveJ | 16 | 5勝6敗1分 | |
5 | Hermits | 12 | 4勝8敗 | |
5 | FG7 | 12 | 4勝8敗 | |
7 | PANSIES | 9 | 3勝8敗1分 |
2004 | ||||
優勝 | FG7 | 36 | 12勝4敗 | 2004開催内容 (2004年3月28日〜11月23日) 9チームによる2回戦 FG7が初優勝 |
2 | K's | 35 | 11勝3敗2分 | |
3 | PANSIES | 30 | 10勝6敗 | |
4 | Jankey's | 27 | 9勝7敗 | |
4 | VIENT | 27 | 9勝7敗 | |
6 | BRUTH | 25 | 8勝7敗1分 | |
7 | ActiveJ | 16 | 5勝10敗1分 | |
8 | Helios | 9 | 3勝13敗 | |
8 | Mongoose | 9 | 3勝13敗 |
2005 | ||||
優勝 | Jankey's | 45 | 15勝3敗 | 2005開催内容 (2005年3月20日〜12月12日) 7チームによる3回戦 Jankey'sが初優勝 |
2 | ActiveJ | 38 | 12勝4敗2分 | |
2 | FG7 | 38 | 12勝4敗2分 | |
4 | K's | 25 | 8勝9敗1分 | |
5 | VIENT | 16 | 5勝12敗1分 | |
6 | President's | 12 | 4勝14敗 | |
6 | PANSIES | 12 | 4勝14敗 |
2006 | ||||
優勝 | FG7 | 30 | 10勝4敗 | 2006開催内容 (2006年4月9日〜12月17日) 7チーム+1による2回戦(変則14試合) (President'sは途中脱退の為、棄権) (CHERRYSは途中参加の為、後半戦の8試合のみ) FG7の二年ぶり二回目の優勝 |
2 | K's | 29 | 10勝4敗 | |
3 | ActiveJ | 27 | 9勝5敗 | |
4 | FELIZ | 24 | 8勝6敗 | |
5 | MARLINS | 15 | 5勝9敗 | |
6 | PANSIES | 12 | 4勝10敗 | |
6 | VIENT | 12 | 4勝10敗 | |
8 | CHERRYS | 3 | 1勝7敗 | |
棄権 | President's | 18 | 6勝2敗 |
2007 | ||||
優勝 | FELIZ | 45 | 15勝3敗 | 2007開催内容 (2007年3月25日〜11月25日) 8チームによる2回戦+4試合(計18試合) FELIZの初優勝 |
2 | FG7 | 39 | 13勝5敗 | |
3 | ActiveJ | 35 | 11勝5敗2分 | |
4 | PANSIES | 30 | 10勝8敗 | |
5 | VIENT | 29 | 9勝7敗2分 | |
6 | CHERRYS | 22 | 7勝10敗1分 | |
6 | Blueplum | 10 | 3勝14敗1分 | |
8 | VIXENS | 3 | 1勝17敗 |
2008 | ||||
優勝 | FELIZ | 45 | 15勝3敗0分 | 2008開催内容 (2008年3月25日〜11月25日) 10チームによる2回戦 FELIZが二連覇 |
2 | Blueplum | 42 | 14勝4敗0分 | |
3 | FUNKYS | 37 | 12勝5敗1分 | |
4 | FG7 | 28 | 9勝8敗1分 | |
5 | ActiveJ | 27 | 9勝9敗0分 | |
6 | VIENT | 24 | 8勝9敗1分 | |
7 | CHERRYS | 18 | 6勝12敗0分 | |
7 | K's | 18 | 6勝12敗0分 | |
9 | PANSIES | 17 | 5勝11敗2分 | |
10 | VIXENS | 10 | 3勝14敗1分 |
2009 | |||||||||
東地区 | 西地区 | ||||||||
1 | FELIZ | 39 | 13勝3敗0分 | 1 | Blueplum | 40 | 13勝2敗1分 | ||
2 | FUNKYS | 33 | 11勝5敗0分 | 2 | ActiveJ | 30 | 10勝6敗0分 | ||
3 | VIENT | 28 | 9勝6敗1分 | 3 | FG7 | 22 | 7勝8敗1分 | ||
4 | PANSIES | 25 | 8勝9敗1分 | 4 | VIXENS | 18 | 5勝8敗3分 | ||
5 | Jankey's | 18 | 6勝10敗0分 | 5 | Arrows | 11 | 3勝11敗2分 | ||
6 | CHERRYS | 9 | 2勝11敗3分 | 6 | K's | 6 | 2勝12敗2分 | ||
2009開催内容 (2009年2月29日〜11月28日) 同地区6チームによる2回戦と交流戦1回戦の計16試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ 東地区 FUNKYS対VIENT FUNKYS勝利 西地区 ActiveJ対FG7 ActiveJ勝利 第Uプレーオフ 東地区 FELIZ対FUNKYS FELIZ勝利 西地区 Blueplum対ActiveJ Blueplum勝利 第Vプレーオフ FELIZ対Blueplum FELIZ勝利 優勝 FELIZ(三連覇) |
2010 | |||||||||
東地区 | 西地区 | ||||||||
1 | Jankey's | 39 | 13勝3敗0分 | 1 | FUNKYS | 39 | 13勝3敗0分 | ||
2 | FELIZ | 31 | 9勝3敗4分 | 2 | Blueplum | 31 | 10勝5敗1分 | ||
3 | ActiveJ | 25 | 8勝7敗1分 | 3 | CHERRYS | 28 | 9勝6敗1分 | ||
4 | VIENT | 15 | 6勝10敗0分 | 4 | PANSIES | 26 | 8勝6敗2分 | ||
5 | VIXENS | 5 | 2勝14敗0分 | 5 | Arrows | 22 | 7勝8敗1分 | ||
6 | K's | 3 | 1勝15敗0分 | 6 | FG7 | 15 | 5勝11敗0分 | ||
2010開催内容 (2010年3月21日〜12月5日) 同地区6チームによる2回戦と交流戦1回戦の計16試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ 東地区 FELIZ対ActiveJ FELIZ勝利 西地区 Blueplum対CHERRYS CHERRYS勝利 第Uプレーオフ 東地区 Jankey's対FELIZ Jankey's勝利 西地区 FUNKYS対CHERRYS FUNKYS勝利 第Vプレーオフ Jankey's対FUNKYS Jankey's勝利 優勝 Jankey's(5年ぶり2度目) |
2011 | |||||||||
東地区 | 西地区 | ||||||||
1 | Blueplum | 37 | 12勝3敗1分 | 1 | FUNKYS | 33 | 11勝5敗0分 | ||
2 | Jankey's | 29 | 9勝5敗2分 | 2 | Fires | 32 | 10勝4敗2分 | ||
3 | PANSIES | 27 | 9勝7敗0分 | 3 | FELIZ | 30 | 9勝4敗3分 | ||
4 | ActiveJ | 25 | 8勝7敗1分 | 4 | Arrows | 21 | 7勝9敗0分 | ||
5 | FG7 | 9 | 3勝13敗0分 | 5 | K's | 16 | 5勝10敗1分 | ||
6 | VIXENS | 8 | 3勝13敗0分 | 6 | CHERRYS | 15 | 5勝11敗0分 | ||
2011開催内容 (2011年3月20日〜12月11日) 同地区6チームによる2回戦と交流戦1回戦の計16試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第T・第Uプレーオフ 日程不足の為、中止 三位決定プレーオフ Jankey's(東地区2位)対 Fires(西地区2位) Jankey'sが4-3で勝利 最終プレーオフ 第1戦 Blueplum 対 FUNKYS 8-5でBlueplum勝利 第2戦 FUNKYS 対 Blueplum 4-0でFUNKYS勝利 二戦合計の得点上位のFUNKYSが優勝 優勝 FUNKYS(初優勝) |
2012 | |||||||||
東地区 | 西地区 | ||||||||
1 | PANSIES | 29 | 9勝5敗2分 | 1 | Jankey's | 34 | 11勝3敗1分 | ||
2 | Blueplum | 27 | 9勝5敗2分 | 2 | MainField | 30 | 9勝4敗3分 | ||
3 | Garix | 25 | 8勝7敗1分 | 3 | FUNKYS | 29 | 9勝5敗2分 | ||
4 | FG7 | 21 | 7勝9敗0分 | 4 | FELIZ | 23 | 7勝7敗2分 | ||
5 | CHERRYS | 14 | 5勝10敗1分 | 5 | ActiveJ | 23 | 7勝7敗2分 | ||
6 | Arrows | 8 | 2勝10敗2分 | 6 | K's | 11 | 3勝11敗2分 | ||
2012開催内容 (2012年3月18日〜12月16日) 同地区6チームによる2回戦と交流戦1回戦の計16試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ 東地区 Blueplum(地区2位)対Garix(地区3位) Garix勝利 西地区 MainField(地区2位)対FUNKYS(地区3位) FUNKYS勝利 第Uプレーオフ 東地区 PANSIES(地区1位)対Garix PANSIES勝利 西地区 Jankey's(地区1位)対FUNKYS Jankey's勝利 三位決定プレーオフ Garix(東地区3位)対 FUNKYS(地区3位) FUNKYSが5-4で勝利 最終プレーオフ 第1戦 PANSIES 対 Jankey's 4-2でJankey's勝利 第2戦 Jankey's 対 PANSIES 2-0でPANSIES勝利 二戦合計の得失点が同点の為、抽選の結果Jankey's優勝 優勝 Jankey's(2年ぶり3度目) |
2013 | |||||||||
東地区 | 西地区 | ||||||||
1 | CHERRYS | 43 | 14勝1敗1分 | 1 | Jankey's | 34 | 11勝4敗1分 | ||
2 | PANSIES | 38 | 12勝2敗2分 | 2 | Garix | 30 | 10勝6敗0分 | ||
3 | FELIZ | 36 | 14勝4敗0分 | 3 | ActiveJ | 26 | 9勝7敗0分 | ||
4 | Blueplum | 17 | 6勝10敗0分 | 4 | FUNKYS | 21 | 7勝8敗1分 | ||
5 | MainField | 9 | 3勝13敗0分 | 5 | FG7 | 23 | 4勝10敗2分 | ||
6 | K's | 9 | 3勝13敗0分 | 6 | Arrows | 4 | 1勝14敗1分 | ||
2013開催内容 (2013年3月18日〜12月8日) 同地区6チームによる2回戦と交流戦1回戦の計16試合 上位2チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ 東地区 CHERRYS(地区1位) 2対3 PANSIES(地区2位) PANSIES(地区2位)1対0 CHERRYS(地区1位) PANSIESが最終プレーオフ進出 西地区 Jankeys(地区1位)4対5Garix(地区2位) Garix(地区2位)5対0 Jankeys(地区1位) Garixが最終プレーオフ進出 最終プレーオフ 三位戦 CHERRYS 3対2 Jankeys CHERRYSの勝利 優勝戦 PANSIES 1対0 Garix 優勝 PANSIES(初優勝) |
2014 | |||
1 | ActiveJ | 34 | 11勝2敗1分 |
2 | Garix | 27 | 9勝5敗0分 |
3 | Jankeys | 27 | 9勝5敗0分 |
4 | PANSIES | 25 | 8勝5敗1分 |
5 | Blueplum | 24 | 8勝6敗0分 |
6 | FG7 | 13 | 4勝9敗1分 |
7 | FELIZ | 10 | 3勝10敗1分 |
8 | K's | 6 | 2勝12敗0分 |
- | CHERRYS | - | - |
2014開催内容 (2014年3月23日〜12月7日) 8チーム2回戦の全14試合 上位4チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ Jankeys(地区3位) 6対3 PANSIES(地区4位) Jankeysが第Uプレーオフ進出 第Uプレーオフ Garix(地区2位)5対2 Jankeys(地区3位) Garixが最終プレーオフ進出 最終プレーオフ ActiveJ(地区1位)4対3Garix(地区2位) ※ActiveJにアドバンテージとして1勝先付 優勝 ActiveJ(初優勝) |
2015 | |||
1 | ActiveJ | 37 | 12勝3敗1分 |
2 | Garix | 33 | 11勝5敗0分 |
3 | PANSIES | 31 | 10勝5敗1分 |
4 | Jankeys | 31 | 10勝5敗1分 |
5 | Blueplum | 22 | 7勝7敗2分 |
6 | FELIZ | 21 | 7勝9敗0分 |
7 | K's | 12 | 4勝12敗0分 |
8 | Frisbee | 12 | 4勝12敗0分 |
9 | FG7 | 11 | 4勝11敗1分 |
2015開催内容 (2015年3月22日〜12月6日) 9チーム2回戦の全16試合 上位4チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ PANSIES(3位) 3対1 Jankeys(4位) PANSIESが第Uプレーオフ進出 第Uプレーオフ Garix(2位)3対1 PANSIES(3位) Garixが最終プレーオフ進出 最終プレーオフ ActiveJ(1位)7対9 Garix(2位) 優勝 Garix(初優勝) |
2016 | |||
1 | Bulldogs | 37 | 13勝1敗0分 |
2 | ActiveJ | 33 | 11勝3敗0分 |
3 | Jankeys | 27 | 9勝5敗0分 |
4 | FELIZ | 24 | 8勝6敗0分 |
5 | FG7 | 12 | 4勝10敗0分 |
6 | Garix | 12 | 4勝10敗0分 |
7 | K's | 10 | 4勝10敗0分 |
8 | PANSIES | 9 | 3勝11敗0分 |
2016開催内容 (2016年3月27日〜12月5日) 8チーム2回戦の全14試合 上位4チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ Jankeys(3位) 5対5 FELIZ(4位) 規定により上位順位のJankeysが第Uプレーオフ進出 第Uプレーオフ ActiveJ(2位)6対2 Jankeys(3位) ActiveJが最終プレーオフ進出 最終プレーオフ Bulldogs(1位)対 ActiveJ(2位) 降雨などで二度の延期の末、打切りにてBulldogsの勝利 優勝 Bulldogs(初優勝) |
2017 | |||
1 | Bulldogs | 36 | 12勝2敗0分 |
2 | ActiveJ | 29 | 9勝3敗2分 |
3 | Jankeys | 27 | 9勝5敗0分 |
4 | Sours | 21 | 7勝7敗0分 |
5 | FELIZ | 18 | 6勝8敗0分 |
6 | K's | 17 | 6勝7敗1分 |
7 | Garix | 16 | 5勝8敗1分 |
8 | FG7 | 9 | 0勝14敗0分 |
2017開催内容 (2017年3月19日〜12月3日) 8チーム2回戦の全14試合 上位4チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ Jankeys(3位) 1対1 Sours(4位) 規定により上位順位のJankeysが第Uプレーオフ進出 第Uプレーオフ ActiveJ(2位)7対0 Jankeys(3位) ActiveJが最終プレーオフ進出 最終プレーオフ Bulldogs(1位)1対0 ActiveJ(2位) ※ActiveJにアドバンテージとして1勝先付 優勝 Bulldogs(2年連続2回目) |
2018 | |||
1 | ActiveJ | 24 | 7勝2敗3分 |
2 | Sours | 21 | 7勝5敗0分 |
3 | Bulldogs | 20 | 6勝4敗2分 |
4 | K's | 19 | 6勝3敗3分 |
5 | Jankey's | 19 | 6勝5敗1分 |
6 | FELIZ | 10 | 3勝8敗1分 |
7 | Garix | 6 | 2勝10敗分 |
2018開催内容 (2017年3月25日〜12月2日) 7チーム2回戦の全12試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ 2位 Sours PO辞退の為、Bulldogsが最終PO進出 最終プレーオフ ActiveJ(1位)6対4 Bulldogs(3位) ※ActiveJにアドバンテージとして1勝先付 優勝 ActiveJ(4年ぶり2回目) |
2019 | |||
1 | Bulldogs | 27 | 9勝3敗0分 |
2 | ActiveJ | 27 | 9勝3敗0分 |
3 | Blueplum | 25 | 8勝3敗1分 |
4 | Garix | 18 | 6勝6敗0分 |
5 | Sours | 16 | 5勝6敗1分 |
6 | FELIZ | 12 | 4勝8敗0分 |
7 | ActiveJM.A | 0 | 0勝12敗0分 |
2019開催内容 (2019年3月31日〜11月17日) 7チーム2回戦の全12試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ ActiveJ(2位) 1対1 Blueplum(3位) 引き分けの為、上位チームであるActiveJが最終POへ進出 最終プレーオフ Bulldogs(1位)3対3 ActiveJ(2位) ※Bulldogsにアドバンテージとして1勝先付 引き分けの為、上位チームであるBulldogsの勝利 優勝 Bulldogs(2年ぶり3回目) |
2020 | |||
1 | Bulldogs | 22 | 7勝2敗1分 |
2 | Palaile | 21 | 7勝3敗0分 |
3 | Blueplum | 17 | 5勝3敗2分 |
4 | FELIZ | 13 | 4勝4敗1分 |
5 | Garix | 12 | 4勝6敗0分 |
6 | ActiveJ | 3 | 1勝9敗0分 |
2020開催内容 (2020年3月29日〜11月29日) ※4月初旬から7月中旬までコロナにて休止 6チーム2回戦の全10試合 上位3チームによるプレーオフにて年間王者を決定 第Tプレーオフ Palaile(2位) 2対5 Blueplum(3位) Blueplumが最終POへ進出 最終プレーオフ Bulldogs(1位)3対3 Blueplum(3位) ※Bulldogsにアドバンテージとして1勝先付 引き分けの為、上位チームであるBulldogsが勝利 優勝 Bulldogs(2年連続4回目) |
2021 | |||
コロナウィルス緊急事態宣言による活動自粛の為、中止 |
2022 | |||
1 | Palaile | 30 | 10勝2敗0分 |
2 | Bulldogs | 25 | 8勝3敗1分 |
3 | Blueplum | 25 | 8勝3敗1分 |
4 | GarixFELIZ | 21 | 7勝5敗0分 |
5 | M's | 15 | 5勝7敗0分 |
6 | ActiveJ | 9 | 3勝9敗0分 |
7 | FELIZ | 3 | 0勝12敗0分 |
2022開催内容 (2020年4月24日〜12月4日) ※断続的にコロナにて活動休止あり 7チーム2回戦の全10試合 プレーオフ戦は日程調整付かず中止 優勝 Palaile(初優勝) |
2023 | |||
1 | Blueplum | 32 | 10勝0敗2分 |
2 | Palaile | 26 | 8勝2敗2分 |
3 | Garix | 16 | 5勝6敗1分 |
4 | ActiveJ | 7 | 2勝9敗1分 |
5 | FELIZ | 6 | 2勝10敗0分 |
2023開催内容 (2023年4月9日〜10月29日) 5チーム3回戦の全12試合 プレーオフ 第一試合 Blueplum(1位)1対13 Palaile(2位) 第二試合 Blueplum(1位)3対3 Palaile(2位) ※Blueplumにアドバンテージとして1勝先付 アドバンテージを含め1勝1敗1分によりBlueplumが優勝 優勝 Blueplum(初優勝) |
2024 | |||
1 | Blueplum | 25 | 8勝1敗1分 |
2 | Palaile | 22 | 7勝2敗1分 |
3 | Garix | 21 | 7勝3敗0分 |
4 | Dorcus | 14 | 4勝6敗0分 |
5 | FELIZ | 4 | 1勝8敗1分 |
6 | ActiveJ | 4 | 1勝8敗1分 |
2024開催内容 (2024年4月7日〜11月10日) 6チーム2回戦の全10試合 第一プレーオフ Palaile(2位) 0対0 Garix(3位) ※引き分けにつき、規定によりリーグ順位上位チームの勝利 最終プレーオフ Blueplum(1位)-対- Palaile(2位) ※Blueplumの不戦勝 優勝 Blueplum(2年連続2回目) |