ƒz[ƒ€
Œä”ƒ“¾¤•i
ƒsƒbƒNƒAƒbƒv

RCƒJ[ƒŒ[ƒX

RCƒT[ƒLƒbƒg

’n@}

ƒŠ ƒ“ ƒN

XV—š—ð

2023”N‘æ3‰ñ PONY RC¶°Ú°½ 2023.6.25

Ú°½ˆÄ“à

ƒŒ[ƒXŠJ×\’è ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê ƒŒ[ƒXƒR[ƒX}

[EP1/12] [EPµ°ÌßÝ] [EPF1½Ä¯¸] [EPÐÆ] [EPµ¿Â°] [EPÌ«°Ð­×E]

‰ïêF’†‰›X—ÑŒö‰€ ‘æ4’“ŽÔê “Á݃R[ƒX

 

EP ƒI[ƒvƒ“ ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ìã [‹v 18 5'02.86 16.64 4 7 2'11.62
A2 Š–{ •q_ 18 5'13.37 16.91 1 7 2'01.77
A3 Œ³“‡ —R”Ž 17 5'02.86 16.78 2 7 2'02.45
A4 ㉪ G‹I 16 5'07.64 18.70 3 7 2'11.49
A5 ŒÃì —´‘¾˜Y 15 5'07.19 18.99 6 6 2'00.89
A6 ‰¤–ì ŠîŒÈ 15 5'19.81 18.82 7 6 2'02.82
A7 “c’† ­•F 14 5'08.93 19.66 8 6 2'17.11
A8 ²X–؇º 11 5'21.20 23.09 9 5 2'13.82
A9 ÃŠÔ °Ž¡ 3 50.96 17.99 5 7 2'11.74

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ìã [‹v - - 16.64 TS 2023/6/25

Žü‰ñ

ìã [‹v 18 5'02.86 - TS 2023/6/25

ËÍß°¼ÞįÌ

EP ƒ~ƒj ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ¬ì ‰À”V 15 5'07.97 20.70 1 6 2'05.73
A2 “¡ˆä@–« 14 5'02.06 21.69 3 6 2'11.37
A3 ŠÛì@õ 14 5'02.30 21.48 2 6 2'09.63
A4 ‰HŒ´ –«l 14 5'17.93 22.49 7 6 2'16.23
A5 ¬”© —E“ñ 13 5'03.13 22.06 8 6 2'18.61
A6 ㉪ G‹I 13 5'04.38 22.57 6 6 2'14.75
A7 ‰Á“¡@‘ 13 5'04.47 22.43 5 6 2'14.38
A8 ÎŒ´ Œ›’j 13 5'13.13 21.96 4 6 2'14.26
B1 •yŽm–{ —E 14 5'18.13 22.14 3 6 2'21.18
B2 匴@’q 13 5'00.88 22.48 2 6 2'21.18
B3 ÂX ’B•v 13 5'07.55 22.48 1 6 2'20.33
B4 ¶•@½ 0 RT - 4 4 2'00.66

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

¬ì ‰À”V - - 20.49 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

¬ì ‰À”V 15 5'06.40 - TS 2023/5/28

ËÍß°¼ÞįÌ

EP F1ƒXƒgƒbƒN ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 17 5'12.70 18.29 1 7 2'09.67
A2 “c’† ­•F 15 5'12.05 20.02 2 7 2'18.97
A3 ²X–؇º 13 5'05.95 22.52 3 6 2'22.94

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒC

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ìã [‹v - - 18.17 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 17 5'12.56 - TS 2023/5/28

ß°¼ÞįÌ

EP ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰E ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 15 5'02.57 20.32 1 6 2'03.71
A2 î@‰hŽu 15 5'10.37 20.50 3 6 2'09.18
A3 ŒI“c ˆê”Ž 15 5'11.34 20.22 2 6 2'07.81
A4 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 13 5'07.21 22.41 4 6 2'19.34
A5 ²X–؇º 12 5'08.29 24.09 5 5 2'06.17

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ŠÛì@õ - - 20.18 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 15 5'01.11 - TS 2023/5/28

ß°¼ÞįÌ

EP ƒIƒ\ƒc[ ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ¬ì ‰À”V 16 5'13.95 19.81 1 7 2'19.85
A2 ŠÛì@õ 16 5'17.33 19.82 2 6 2'00.24
A3 ŒI“c ˆê”Ž 15 5'06.57 20.54 3 6 2'04.56
A4 ÎŒ´ Œ›’j 15 5'10.44 20.85 5 6 2'06.35
A5 “¡ˆä@–« 15 5'12.01 20.61 4 6 2'05.49
A6 ÃŠÔ °Ž¡ 15 5'13.33 20.53 6 6 2'06.67
A7 •yŽm–{ —E 15 5'17.80 20.74 8 6 2'08.15
A8 î@‰hŽu 14 5'03.07 20.76 7 6 2'06.91
B1 –Ø‘º —Dˆê 14 5'02.00 21.65 14 6 2'11.74
B2 ÂX ’B•v 14 5'09.22 21.86 12 6 2'11.48
B3 ՠԼ GM 14 5'13.26 21.51 9 6 2'08.71
B4 ¬”© —E“ñ 14 5'13.90 21.18 11 6 2'11.20
B5 ‰¤–ì ŠîŒÈ 14 5'14.31 21.23 15 6 2'13.58
B6 ‰HŒ´ –«l 14 5'16.12 21.32 13 6 2'11.74
B7 ŒÃì —´‘¾˜Y 14 5'19.38 21.39 16 6 2'14.81
B8 ‰Á“¡@‘ 13 5'07.36 21.32 10 6 2'10.38
C1 V‰Æ ‹I”V 14 5'11.35 22.47 18 6 2'16.80
C2 匴@’q 14 5'13.02 21.97 20 6 2'21.92
C3 ¶•@½ 14 5'15.33 22.45 19 6 2'17.53
C4 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 14 5'19.41 21.72 17 6 2'15.20
C5 î@–õŽq 12 5'21.24 25.48 21 5 2'14.07

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

¬ì ‰À”V - - 19.59 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

¬ì ‰À”V 16 5'11.55 - TS 2023/5/28

ËÍß°¼ÞįÌß

@

@ËÍß°¼ÞįÌ

@

@

@