ƒz[ƒ€
Œä”ƒ“¾¤•i
ƒsƒbƒNƒAƒbƒv

RCƒJ[ƒŒ[ƒX

RCƒT[ƒLƒbƒg

’n@}

ƒŠ ƒ“ ƒN

XV—š—ð

2023”N‘æ2‰ñ PONY RC¶°Ú°½ 2023.5.28

Ú°½ˆÄ“à

ƒŒ[ƒXŠJ×\’è ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê ƒŒ[ƒXƒR[ƒX}

[EP1/12] [EPµ°ÌßÝ] [EPF1½Ä¯¸] [EPÐÆ] [EPµ¿Â°] [EPÌ«°Ð­×E]

‰ïêF’†‰›X—ÑŒö‰€ ‘æ4’“ŽÔê “Á݃R[ƒX

 

EP ƒI[ƒvƒ“ ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ìã [‹v 18 5'14.31 17.29 1 7 2'08.56
A2 X–{ Œ’‘¾ 17 5'06.56 17.07 2 7 2'11.68
A3 “¡ˆä@–« 16 5'15.13 17.98 3 7 2'12.87
A4 ㉪ G‹I 16 5'20.95 18.60 4 7 2'16.76
A5 ²“¡ Š²‹± 15 5'00.86 17.85 5 7 2'20.51
A6 ‰¤–ì ŠîŒÈ 14 5'07.92 20.01 6 6 2'20.61
A7 ²X–؇º 12 5'52.98 23.02 7 5 2'14.39
A8 ¼‘º kŽ¡ 0 RT - 8 5 2'19.36

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

X–{ Œ’‘¾ - - 17.07 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

ìã [‹v 18 5'14.31 - TS 2023/5/28

ËÍß°¼ÞįÌ

EP ƒ~ƒj ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ¬ì ‰À”V 15 5'06.40 20.49 1 6 2'06.00
A2 ŠÛì@õ 15 5'16.85 21.01 2 6 2'11.17
A3 ‰Á“¡@‘ 14 5'01.93 21.55 3 6 2'12.33
A4 ŽMŠC T–ç 14 5'02.31 20.71 5 6 2'14.10
A5 “¡ˆä@–« 14 5'07.02 21.34 4 6 2'12.39
A6 ㉪ G‹I 14 5'08.91 21.80 6 6 2'16.10
A7 L£ ”ÍK 14 5'13.88 21.88 8 6 2'17.43
A8 •yŽm–{ —E 14 5'15.60 21.90 7 6 2'17.28
B1 ÎŒ´ Œ›’j 14 5'07.01 21.86 9 6 2'18.03
B2 ŽRè@Šw 13 5'03.92 22.76 11 6 2'20.34
B3 ‰HŒ´ –«l 13 5'04.95 23.31 13 6 2'22.34
B4 ÂX ’B•v 13 5'05.46 22.29 10 6 2'19.20
B5 ¬”© —E“ñ 13 5'10.26 22.84 12 6 2'22.09
B6 匴@’q 13 5'21.79 23.47 16 5 2'21.32
B7 ¶•@½ 13 5'24.20 23.29 14 5 2'07.41
B8 ¼‘º kŽ¡ 12 5'00.61 23.86 15 5 2'09.58

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

¬ì ‰À”V - - 20.49 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

¬ì ‰À”V 15 5'06.40 - TS 2023/5/28

ËÍß°¼ÞįÌ

EP F1ƒXƒgƒbƒN ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 17 5'12.56 18.35 2 7 2'12.74
A2 ìã [‹v 17 5'13.08 18.17 1 7 2'12.11
A3 L£ ”ÍK 15 5'03.43 19.80 3 6 2'07.53
A4 ²X–؇º 13 5'11.48 21.23 4 6 2'22.60

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒC

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ìã [‹v - - 18.17 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 17 5'12.56 - TS 2023/5/28

ß°¼ÞįÌ

EP ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰E ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 15 5'01.11 20.18 1 6 2'07.31
A2 ŒI“c ˆê”Ž 15 5'12.73 20.65 2 6 2'08.37
A3 î@‰hŽu 15 5'16.22 20.76 3 6 2'12.17
A4 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 13 5'02.62 22.28 4 6 2'20.82
A5 ²X–؇º 12 5'03.73 23.50 5 5 2'14.08

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ŠÛì@õ - - 20.18 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 15 5'01.11 - TS 2023/5/28

ß°¼ÞįÌ

EP ƒIƒ\ƒc[ ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ¬ì ‰À”V 16 5'11.55 19.59 1 7 2'19.75
A2 ŠÛì@õ 15 5'00.18 19.99 2 6 2'01.17
A3 ²“¡ Š²‹± 15 5'08.66 20.37 4 6 2'06.62
A4 ŒI“c ˆê”Ž 15 5'09.56 20.68 5 6 2'08.00
A5 “¡ˆä@–« 15 5'10.86 20.50 3 6 2'05.26
A6 ÎŒ´ Œ›’j 15 5'12.54 20.54 8 6 2'10.57
A7 î@‰hŽu 15 5'17.33 20.91 7 6 2'10.20
A8 •yŽm–{ —E 15 5'20.03 20.91 9 6 2'10.65
A9 ÃŠÔ °Ž¡ 14 5'00.52 20.94 6 6 2'08.09
A10 ŽRè@Šw 14 5'09.06 21.79 10 6 2'12.89
B1 ‰Á“¡@‘ 15 5'16.61 21.19 11 6 2'13.36
B2 ՠԼ GM 15 5'20.98 21.17 18 6 2'16.25
B3 ‰HŒ´ –«l 14 5'05.60 21.38 16 6 2'15.34
B4 ‰¤–ì ŠîŒÈ 14 5'05.80 21.19 14 6 2'14.72
B5 àV“c ’q² 14 5'16.02 21.41 12 6 2'14.31
B6 L£ ”ÍK 14 5'20.03 21.79 13 6 2'14.31
B7 匴@’q 14 5'20.66 21.54 15 6 2'15.04
B8 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 14 5'21.62 21.96 19 6 2'17.98
B9 œA“c‘‘‘¾˜Y 12 5'00.93 21.83 20 6 2'18.46
B10 ㉪ G‹I 0 RT - 17 6 2'15.41
C1 ¬”© —E“ñ 15 5'15.94 20.87 21 6 2'20.27
C2 V‰Æ ‹I”V 14 5'05.68 21.82 23 6 2'22.05
C3 ¶•@½ 14 5'15.09 22.04 24 6 2'22.05
C4 ÂX ’B•v 14 5'15.51 22.14 22 6 2'20.60
C5 X–{ Œ’‘¾ 13 5'18.46 21.39 26 2 48.52
C6 ¼‘º kŽ¡ 12 5'02.06 22.01 27 0 NS
C7 î@–õŽq 12 5'24.45 23.60 25 5 2'10.52

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

¬ì ‰À”V - - 19.59 TS 2023/5/28

Žü‰ñ

¬ì ‰À”V 16 5'11.55 - TS 2023/5/28

ËÍß°¼ÞįÌß

@

@ËÍß°¼ÞįÌ

@

@