製作事例
弊社で製作した金型の一部を紹介いたします。








設備紹介

牧野フライス GF6-A30 Pro.5

アマダマシナリー WINSTAR-SP

岡本工作機械 PSG-85SA1

岡本工作機械 HPG500

ミツトヨ CRYSTA-Apex S574

FANUC α-C600iC

YASDA YMC430 ver.Ⅱ

AIDA NC2-2500
当社設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
マシニングセンター | 牧野フライス | GF6-A30 Pro.5 | 1 |
牧野フライス | GF6-A20 Pro.3 | 1 | |
日立 | VS-50 | 1 | |
高精度微細加工機 | YASDA | YMC430 ver.Ⅱ | 1 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-400NCR | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-85SA1 | 1 |
岡本工作機械 | PSG-64DX | 1 | |
岡本工作機械 | HPG500 | 1 | |
CNC光学式倣研削盤 | 岡本工作機械 | OCG-2NC | 1 |
精密成型研削盤 | アマダマシナリー | WINSTAR-SP | 1 |
ジグ研削盤 | ムーア | NO.3 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | α-C600iC | 2 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | V35F | 1 |
細穴加工機 | ソディック | K1CN-5 | 1 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 1 |
旋盤 | TAKISAWA | TAC-510 | 1 |
江黒 | GL-120 | 1 | |
汎用プレス | AIDA | NC2-2500 | 1 |
CAD | Autodesk | Inventor | 2 |
Cimatron | Cimatron | 1 | |
CAD/CAM | SYSTEM-I | HandyCAD MarkⅡ | 3 |
CAM | OPEN MIND | Hyper Mill | 1 |
CAE解析 | ASTOM | ASU/P-form | 1 |
その他 | 長尾_150tプレス アマダ_80tプレス オークマ_ラジアルボール盤 岡本工作機械_乾式平面研削盤2台 |
||
牧野フライス_汎用フライス2台 日本ホイスト_天井クレーン2.8t | |||
当社設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 加工ストローク_X*Y*Z 能力 |
マシニングセンター | 牧野フライス | GF6-A30 Pro.5 | 1050×600×550 BT50 8000回転仕様 |
牧野フライス | GF6-A20 Pro.3 | 1050×600×550 BT50 | |
日立 | VS-50 | 1000×510×450 BT40 12000回転仕様 | |
高精度微細加工機 | YASDA | YMC430 ver.Ⅱ | 300×325×250 HSK-32 位置決め精度±1㎛ |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-400NCR | 850×400×600 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-85SA1 | 805×500 |
岡本工作機械 | PSG-64DX | 600×400 | |
岡本工作機械 | HPG500 | 450×150 | |
CNC光学式倣研削盤 | 岡本工作機械 | OCG-2NC | T250×200 S200×200 |
精密成型研削盤 | アマダマシナリー | WINSTAR-SP | 450×200 |
ジグ研削盤 | ムーア | NO.3 | 450×250×350 |
ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | α-C600iC | 600×400×310 600×400×410 各1台 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | V35F | テーブル寸法 700×500 移動量 350×250×350 |
細穴加工機 | ソディック | K1CN-5 | 400×450×300 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 500×700(500)×400 |
旋盤 | TAKISAWA | TAC-510 | |
江黒 | GL-120 | ||
汎用プレス | AIDA | NC2-2500 | ボルスタ寸法 2700×900 250t |
アクセス
藤鉄工業株式会社
広島県福山市入船町
2丁目7-24
福山駅 南口より 車で7分(約1.5km)
山陽自動車道 福山東ICより 車で15分(約4km)
藤鉄工業株式会社