ActiveJ2025¬Ñ•\
“úŽž | ê@Š | ‘Î푊Žè | @ƒXƒRƒA[ | ”õ@@l | ||
1 | 1/26 | Œ§‰c‹…ê | NoisyApe | 2-3 | œ | |
2 | 1/26 | Œ§‰c‹…ê | NoisyApe | 7-7 | ¢ |
|
3 | 2/23 | ’†“d“쌴ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‰G‡ | 2-8 | œ | |
4 | 2/23 | ’†“d“쌴ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‰G‡ | 1-5 | œ | |
5 | 3/30 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | SixthSense | 2-14 | œ | |
6 | 3/30 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | SixthSense | 1-4 | œ | |
7 | 4/20 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | FELIZ | 17-7 | Z | ƒŠ[ƒO1 |
- | 4/20 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | NoisyApe | - |
‰J“Vƒm[ƒQ[ƒ€ | |
8 | 4/27 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ŒÜ“úŽsƒz[ƒlƒbƒc | 0-1 | œ | |
9 | 4/27 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ŒÜ“úŽsƒz[ƒlƒbƒc | 14-8 | Z | |
10 | 5/11 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Blueplum | ƒŠ[ƒO2 | ||
11 | 5/11 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Palaile | ƒŠ[ƒO3 | ||
12 | 5/25 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‘Î푊Žè’²®’† | |||
13 | 5/25 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‘Î푊Žè’²®’† | |||
14 | 6/15 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Palaile | ƒŠ[ƒO4 | ||
15 | 6/15 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | FELIZ | ƒŠ[ƒO5 | ||
16 | 6/22 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‘Î푊Žè’²®’† | |||
17 | 6/22 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‘Î푊Žè’²®’† | |||
18 | 7/6 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Garix | ƒŠ[ƒO6 | ||
19 | 7/6 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | FELIZ | |||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 |