ActiveJ2022¬Ñ•\
“úŽž | ê@Š | ‘Î푊Žè | @ƒXƒRƒA[ | ”õ@@l | ||
1 | 1/30 | Œ§‰c‹…ê | M's | 5-4 | Z | |
2 | 1/30 | Œ§‰c‹…ê | M's | 3-3 | ¢ | |
3 | 4/3 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | TRY | 2-3x | œ | |
4 | 4/3 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | TRY | 4-5 | œ | |
5 | 4/17 | ‹g˜aƒOƒ‰ƒ“ƒh | Kinds | 6-3 | Z | |
6 | 4/17 | ‹g˜aƒOƒ‰ƒ“ƒh | Kinds | 4-10 | œ | |
7 | 5/15 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Blueplum | 3-5 | œ | ƒŠ[ƒOí1 |
8 | 5/15 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | FELIZ | 9-5 | Z | ƒŠ[ƒOí2 |
9 | 5/29 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Blueplum | 0-10 | œ | ƒŠ[ƒOí3 |
10 | 5/29 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Palaile | 2-12 | œ | ƒŠ[ƒOí4 |
11 | 6/12 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Garix | 9-10x | œ | ƒŠ[ƒOí5 |
12 | 6/12 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | M's | 2-5 | œ | ƒŠ[ƒOí6 |
13 | 9/4 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Palaile | 3-6 | œ | ƒŠ[ƒOí7 |
14 | 9/4 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Palaile | 1-5 | œ | |
15 | 9/25 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Garix | 0-10 | œ | ƒŠ[ƒOí8 |
16 | 9/25 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Garix | 0-6 | œ | |
17 | 10/30 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Bulldogs | 10-0 | Z | ƒŠ[ƒOí9 ¦•síŸ |
18 | 10/30 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | M's | 2-4 | œ | ƒŠ[ƒOí10 |
19 | 10/30 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | M's | 5-5 | ¢ | |
20 | 11/6 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | FELIZ | 8-6 | Z | ƒŠ[ƒOí11 |
21 | 11/6 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Bulldogs | 0-10 | œ | ƒŠ[ƒOí10 ¦•sí”s |
22 | 11/27 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Blueplum | 0-5 | œ | |
23 | 11/27 | ’–ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒh | Blueplum | 1-8 | œ | |
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 |