駐車場情報
所在地2 | 名称 | 所在地3 | 号室 | 営業時間 | 月極時間帯 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 備考 |
中区 | Aパーク橋本町(立体) | 橋本町 | 屋外 | 24時間 | \31,500 | 税込み | 1ヶ月 | 普通乗用車(ハイルーフ可) | |
中区 | NEXTパーキング(立体) | 鉄砲町 | - | 営業時間8:00から22:00 | 営業時間内8:00から20:00/土日除く | \24,000 | 込み | なし | 長さ5m幅1.85m高さ1.55m重さ1900kgまで |
中区 | NEXTパーキング(立体) | 鉄砲町 | - | 営業時間8:00から22:00 | 営業時間内終日/日除く | \28,000 | 込み | なし | 長さ5m幅1.85m高さ1.55m重さ1900kgまで |
中区 | NEXTパーキング(立体) | 鉄砲町 | - | 営業時間8:00から22:00 | 営業時間内終日(24時間) | \35,000 | 税別 | 36750 | 長さ5m幅1.85m高さ1.55m重さ1900kgまで |
中区 | T駐車場 | 鉄砲町 | 全日 | 年中無休 | 24時間 | \47,000 | 自走式 | ||
中区 | T駐車場 | 鉄砲町 | 昼A | 年中無休 | 8:00〜21:00 | \35,000 | 自走式 | ||
中区 | T駐車場 | 鉄砲町 | 昼B | 土・日・祝日除く | 8:00〜21:00 | \30,000 | 自走式 | ||
中区 | T駐車場 | 鉄砲町 | 夜間 | 年中無休 | 18:00〜翌8:00 | \15,000 | 自走式 | ||
中区 | グレイスビル(立体) | 八丁堀 | - | 営業時間月〜土AM8:00〜P9:30 | \30,000 | 税別 | - | 日曜・祝10:00〜21:00 長さ5m幅1.85m高さ1.55m重さ1500kgまで | |
中区 | サンシティパーキング(立体) | 八丁堀 | - | AM8:00からPM9:00 | \31,500 | 込み | ¥30,000 | 長さ4.9m幅1.85m高1.55m重さ1600kgまで | |
中区 | シャル八丁堀ガレージ(立体) | 八丁堀 | - | 8:00-22:00/日・祝9:00-21:00 | - | \35,000 | 税別 | 1ヶ月 | 長さ5m幅1.85m高さ1.55m重さ1500kg |
中区 | ダイヤモンドパーク(立体) | 薬研堀 | - | 24時間 | \25,000 | - | 1ヶ月 | 長さ5.05m幅1.85m高さ1.58m | |
中区 | トキワパーキング(立体) | 薬研堀 | - | 営業時間AM8:30〜AM2:00 | 月極時間帯8:30〜18:00 | \18,000 | 税別 | 1ヶ月 | - |
中区 | トキワパーキング(立体) | 薬研堀 | - | 営業時間AM8:30〜AM2:00 | 月極時間帯8:30〜19:00 | \21,000 | 税別 | 1ヶ月 | - |
中区 | トキワパーキング(立体) | 薬研堀 | - | 営業時間AM8:30〜AM2:00 | 月極時間帯18:00〜2:00 | \25,000 | 税別 | 1ヶ月 | - |
中区 | トキワパーキング(立体) | 薬研堀 | - | 営業時間AM8:30〜AM2:00 | 月極時間帯8:30〜20:00 | \27,000 | 税別 | 1ヶ月 | - |
中区 | トキワパーキング(立体) | 薬研堀 | - | 営業時間AM8:30〜AM2:00 | 月極時間帯8:30〜21:00 | \30,000 | 税別 | 1ヶ月 | - |
中区 | トキワパーキング(立体) | 薬研堀 | - | 営業時間24時間 | 営業時間内終日 | \40,000 | 税別 | 1ヶ月 | - |
中区 | フォレストパーク(立体) | 八丁堀 | - | 24時間対応 | 土・日・祝除く | \35,000 | 税別 | 1ヶ月 | 長さ5.05m幅1.85m高1.55m重さ1850kgまで |
中区 | フォレストパーク(立体) | 八丁堀 | - | 24時間対応 | 24時間対応 | \50,000 | 税別 | 1ヶ月 | 長さ5.05m幅1.85m高1.55m重さ1850kgまで |
中区 | ホワイトパークビル(立体) | 東白島 | - | 24時間OK | - | \30,000 | 消費税込 | なし | - |
中区 | メイセイパーク | 薬研堀 | バイク | - | 24時間 | \5,000 | 税別 | ¥10,000 | - |
中区 | メイセイパーク | 薬研堀 | 普通車 | - | 7:00-18:30 | \10,000 | 税別 | ¥20,000 | 自走式/長さ52m幅1.85m高さ2.1m |
中区 | メイセイパーク | 薬研堀 | 普通車 | - | 24時間使用可 | \35,000 | 税別 | ¥70,000 | 自走式/長さ52m幅1.85m高さ2.1m |
中区 | ランドマークビル駐車場(立体) | 本通 | - | 24時間対応 | (機械操作 | \25,000 | 税別 | ¥50,000 | 長さ5.05m幅1.85m高さ1.55m |
中区 | 橋本町510パーキング | 橋本町 | - | 8:00―22:00管理人在 | 24時間使用可 | \35,000 | 税別 | 1ヶ月 | 長さ5.05m幅1.75m高さ1.55m重さ1600kgまで |
中区 | 胡町AKパーク(立体) | 胡町 | - | 営業時間AM8:00〜AM2:00(日・祝12:00まで) | 月極時間帯PM6:00〜AM2:00 | \25,000 | 消費税込 | 2ヶ月 | シーマクラス可・セルシオクラス不可 |
中区 | 胡町AKパーク(立体) | 胡町 | - | 営業時間AM8:00〜AM2:00(日・祝12:00まで) | 月極時間帯AM8:00〜PM7:00 | \25,000 | 消費税込 | 2ヶ月 | シーマクラス可・セルシオクラス不可 |
中区 | 胡町AKパーク(立体) | 胡町 | - | 営業時間AM8:00〜AM2:00(日・祝12:00まで) | 営業時間内終日 | \29,800 | 消費税込 | 2ヶ月 | シーマクラス可・セルシオクラス不可 |
中区 | 広島八丁堀パーキングタワー(立体) | 八丁堀 | - | 24時間(管理人在中7:30-22:30) | \43,000 | 税別 | 6ヶ月 | 長さ4.9m幅1.85m高さ1.55m重さ1500kg | |
中区 | 西平塚パーキング(立体) | 西平塚 | - | 16時〜朝4時 | \15,750 | 税込み | 1ヶ月 | 長さ5.05m幅1.85m高さ1.55m | |
中区 | 西平塚パーキング(立体) | 西平塚 | - | 24時間 | \25,000 | 税込み | 1ヶ月 | 長さ5.05m幅1.85m高さ1.55m | |
中区 | 第1広共ビル駐車場(立体) | 袋町 | - | 24時間対応 | (機械操作 | \25,000 | 税別 | ¥50000.. | 長さ5.2m幅1.85m高さ1.55m |
中区 | 第1篠崎ビル駐車場 | 平塚町 | - | 24時間自操 | - | \30,000 | 0 | - | 長さ4.7m幅1.7m高さ1.55m重さ1500kgまで |
中区 | 築地パーキング(立体) | 八丁堀 | - | 営業時間24時間/AM8:00〜PM10:00(オペレター在) | - | \29,000 | 税別 | 2ヶ月 | 長さ5.05m幅1.85m高1.58m |
中区 | 中央駐車場(立体) | 鉄砲町 | - | 営業時間AM8:00〜AM1:00 | 月極時間帯AM9:00〜PM7:00 | \25,000 | 税別 | 1ヶ月 | セダンクラスまで/高1.55幅1.8 |
中区 | 中央駐車場(立体) | 鉄砲町 | - | 営業時間AM8:00〜AM1:00 | 営業時間内終日 | \35,000 | 税別 | 1ヶ月 | セダンクラスまで/高1.55幅1.8 |
中区 | 坪井パーク(立体) | 八丁堀 | - | 24時間 | \40,000 | 込み | 1ヶ月 | 長さ5.3m幅2.05m高さ1.55m重さ2300kg | |
中区 | 田中ビルガレージ | 富士見町 | NO,6 | 平地/24時間 | - | \20,000 | 1ヶ月 | 平地/軽自動車に限る | |
中区 | 田中ビルガレージ | 富士見町 | NO,8 | 平地/24時間 | - | \20,000 | 1ヶ月 | 平地/軽または、小型自動車に限る(4b以下) | |
中区 | 田中ビルガレージ | 富士見町 | NO,9 | 平地/24時間 | - | \20,000 | 1ヶ月 | 平地/軽または、小型自動車に限る(4b以下) | |
中区 | 日本興亜損保基町ビル(立体) | 基町 | - | 営業時間平日7:30〜22:00 土曜7:30〜21:00 日・祝休み | 営業時間内終日 | \25,000 | 税別 | ¥26,250 | 保証金1ヶ月/長5.05m幅1.85m高さ1.55m重さ1600kg |
中区 | 八丁堀パーキング(立体) | 八丁堀 | - | 8:00-22:00/日・祝9:00-20:00 | 日祝土除 | \30,000 | 税別 | \31,500 | 長さ4.7m幅1,75m高さ1.7m重さ1500kg |
中区 | 八丁堀パーキング(立体) | 八丁堀 | - | 8:00-22:00/日・祝9:00-20:00 | 日祝除 | \35,000 | 税別 | \36750 | 長さ4.7m幅1,75m高さ1.7m重さ1500kg |
中区 | 八丁堀パーキング(立体) | 八丁堀 | - | 8:00-22:00/日・祝9:00-20:00 | 全日 | \40,000 | 税別 | \42000 | 長さ4.7m幅1,75m高さ1.7m重さ1500kg |
中区 | 八丁堀パーク(立体) | 八丁堀 | - | 24時間可 | - | \37,000 | 税別 | 1ヶ月 | 長さ4.9m幅1.85m高さ1.46m重さ1600kgまで(オプション装着車はご利用になれないことがあります) |
中区 | 本川町駐車場(平地) | 本川町 | - | 24時間 | - | \25,200 | - | Tヶ月 | - |
申し訳ありません。ただいま物件ありません。
申し訳ありません。ただいま物件ありません。
申し訳ありません。ただいま物件ありません。
申し訳ありません。ただいま物件ありません。
申し訳ありません。ただいま物件ありません。