ƒz[ƒ€
Œä”ƒ“¾¤•i
ƒsƒbƒNƒAƒbƒv

RCƒJ[ƒŒ[ƒX

RCƒT[ƒLƒbƒg

’n@}

ƒŠ ƒ“ ƒN

XV—š—ð

2023”N‘æ1‰ñ PONY RC¶°Ú°½ 2023.2.26

Ú°½ˆÄ“à

ƒŒ[ƒXŠJ×\’è ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê ƒŒ[ƒXƒR[ƒX}

[EP1/12] [EPµ°ÌßÝ] [EPF1½Ä¯¸] [EPÐÆ] [EPµ¿Â°] [EPÌ«°Ð­×E]

‰ïêF’†‰›X—ÑŒö‰€ ‘æ4’“ŽÔê “Á݃R[ƒX

 

EP ƒI[ƒvƒ“ ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 Œ³“‡ —R”Ž 17 5'14.02 17.89 1 7 2'11.91
A2 ¼‰Y C‘¢ 16 5'03.28 18.51 3 7 2'16.57
A3 •yŽm–{ —E 16 5'12.41 19.17 4 7 2'18.70
A4 ‘åì ˜a”V 13 5'02.55 20.42 8 5 2'27.66
A5 “c’† ­•F 13 5'09.18 21.62 7 5 2'16.29
A6 ²X–؇º 12 5'24.70 23.48 9 5 2'35.22
A7 ŒÃì —´‘¾˜Y 9 2'55.72 18.31 5 6 2'03.15
A8 ¼‘º kŽ¡ 6 2'06.22 19.92 6 5 2'05.69
A9 ìã [‹v 0 RT - 2 7 2'13.17

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

Œ³“‡ —R”Ž - - 17.89 TS 2023/2/26

Žü‰ñ

Œ³“‡ —R”Ž 17 5'14.02 - TS 2023/2/26

ËÍß°¼ÞįÌ

EP ƒ~ƒj ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ¬ì ‰À”V 15 5'12.00 20.77 1 6 2'08.16
A2 ŠÛì@õ 14 5'06.97 21.53 3 6 2'13.04
A3 ÂX ’B•v 14 5'21.97 22.57 5 5 2'00.29
A4 L£ ”ÍK 14 5'23.97 22.60 7 5 2'01.56
A5 “¡ˆä@–« 14 5'23.02 21.87 2 6 2'13.00
A6 ¼‰Y C‘¢ 13 5'05.20 22.55 6 5 2'00.91
A7 ‰Á“¡@‘ 13 5'08.25 22.35 4 6 2'19.76
A8 ŽRè@Šw 13 5'13.68 22.57 8 5 2'01.80
B1 ÎŒ´ Œ›’j 13 5'23.89 22.74 9 5 2'03.95
B2 匴@’q 12 5'04.46 24.19 12 5 2'20.29
B3 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 11 5'01.27 25.56 10 5 2'13.79
B4 –쑺 •Žm 11 5'05.81 25.14 13 4 2'03.28
B5 ¼‘º kŽ¡ 11 5'13.70 24.87 11 5 2'14.62

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

¬ì ‰À”V - - 20.77 TS 2023/2/26

Žü‰ñ

¬ì ‰À”V 15 5'12.00 - TS 2023/2/26

ËÍß°¼ÞįÌ

EP F1ƒXƒgƒbƒN ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 16 5'11.23 18.68 1 7 2'18.85
A2 L£ ”ÍK 14 5'02.86 20.91 2 6 2'12.35
A3 “c’† ­•F 14 5'20.54 21.73 3 5 2'04.59
A4 ²X–؇º 12 5'13.91 23.00 4 5 2'09.46

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒC

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ŠÛì@õ - - 18.68 TS 2023/2/26

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 16 5'11.23 - TS 2023/2/26

ß°¼ÞįÌ

EP ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰E ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 15 5'13.56 20.62 1 6 2'10.72
A2 ŒI“c ˆê”Ž 14 5'04.16 21.65 2 6 2'11.65
A3 î@‰hŽu 14 5'05.30 21.60 3 6 2'14.26
A4 ÎŒ´ Œ›’j 14 5'09.16 21.37 5 6 2'18.47
A5 ¼‰Y C‘¢ 14 5'23.93 22.64 4 6 2'14.38
A6 ՠԼ GM 13 5'00.25 22.05 6 6 2'21.60
A7 ‘å“Œ ³“¿ 13 5'15.59 23.12 7 6 2'22.06
A8 œA“c‘‘‘¾˜Y 12 5'04.73 23.70 9 5 2'11.93
A9 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 12 5'19.55 24.01 8 5 2'05.87
A10 ²X–؇º 10 5'25.30 25.97 10 5 2'23.32

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ŠÛì@õ - - 20.62 TS 2023/2/26

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 15 5'13.56 - TS 2023/2/26

ß°¼ÞįÌ

EP ƒIƒ\ƒc[ ƒNƒ‰ƒX

‘S‰æ–Ê‚‰ð‘œ“x(1080HD)•\Ž¦Ž‹’®„§«

ŒˆŸ‡ˆÊ

Ž@–¼

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

—\‘I‡ˆÊ

Žü‰ñ

—\‘IƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

A1 ŠÛì@õ 16 5'19.12 19.88 1 6 2'06.16
A2 ¬ì ‰À”V 16 5'19.45 20.01 2 6 2'06.99
A3 “¡ˆä@–« 15 5'09.43 20.73 3 6 2'07.05
A4 ¼‰Y C‘¢ 15 5'14.45 20.40 6 6 2'10.73
A5 Œ³“‡ —R”Ž 15 5'15.58 20.96 9 6 2'12.55
A6 ìã [‹v 15 5'17.79 20.95 4 6 2'10.05
A7 ŒI“c ˆê”Ž 15 5'18.79 21.22 5 6 2'10.52
A8 î@‰hŽu 15 5'30.03 21.11 8 6 2'12.11
A9 •yŽm–{ —E 14 5'05.29 21.42 7 6 2'11.76
A10 ÎŒ´ Œ›’j 14 5'07.11 21.19 10 6 2'14.21
B1 ÃŠÔ °Ž¡ 15 5'18.38 20.50 14 6 2'17.14
B2 ‰Á“¡@‘ 14 5'08.09 22.02 16 6 2'19.54
B3 ‰¤–ì ŠîŒÈ 14 5'15.43 21.82 11 6 2'14.86
B4 ŽRè@Šw 14 5'22.97 22.14 20 6 2'21.41
B5 ՠԼ GM 13 5'03.23 22.07 18 6 2'20.38
B6 ŒÃì —´‘¾˜Y 13 5'03.86 21.98 19 6 2'21.08
B7 L£ ”ÍK 13 5'04.33 21.80 15 6 2'17.80
B8 ‹gŒ³ ‘ñŽ¡ 13 5'05.30 22.50 13 6 2'16.18
B9 –Ø‘º —Dˆê 13 5'08.71 21.46 12 6 2'15.30
B10 àV“c ’q² 13 5'17.51 22.28 17 6 2'20.03
C1 匴@’q 14 5'12.82 22.10 21 6 2'21.91
C2 ÂX ’B•v 14 5'16.81 21.98 24 5 2'01.62
C3 ¶•@½ 13 5'05.42 22.61 23 6 2'22.69
C4 ‘å“Œ ³“¿ 13 5'10.42 22.07 22 6 2'22.00
C5 î@–õŽq 11 5'17.55 26.63 27 5 2'15.27
C6 œA“c‘‘‘¾˜Y 11 5'19.62 22.52 25 5 2'05.51
C7 –쑺 •Žm 10 5'26.28 25.29 26 5 2'05.97

PONYƒŒ[ƒXƒŒƒR[ƒh

Žü‰ñ

ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv

º°½

‹L˜^“ú

ƒ‰ƒbƒv

ŠÛì@õ - - 19.88 TS 2023/2/26

Žü‰ñ

ŠÛì@õ 16 5'19.12 - TS 2023/2/26

ËÍß°¼ÞįÌß

@

@

@ËÍß°¼ÞįÌ

@