軽2 脈動する魂 | ||
![]() |
HEAD | HD-HOLOFERNES |
CORE | SALAF-CORE | |
ARMS | AM-JUDITH | |
LEGS | SALAF-LEGS | |
FCS | INBLLE | |
GENERATOR | GAN01-SS-G | |
MAIN BOOSTER | 03-AALIYAH/M | |
BACK BOOSTER | LB-HOGIRE | |
SIDE BOOSTER | SB128-SCHEDAR | |
OVERDE BOOSTER | KB-JUDITH | |
R.ARM WEPON | MR-R102 | |
L.ARM WEPON | 01-HITMAN | |
R.BACK WEPON | R001-SIRENA | |
L.BACK WEPON | BM03-MEDUSA | |
SHOULER | QADAR | |
R.HANGAR WEPON | - | |
L.HANGAR WEPON | - | |
TUNE EN出力50 積載量50 運動性能50 クイック推力(MAIN・B)50 クイック推力(SIDE・B)50 旋回性能50 |
中2 木葉乱舞 | ||
![]() |
HEAD | HD-HOGIRE |
CORE | 047AN01 | |
ARMS | A01-TELLLUS | |
LEGS | LG-HOGIRE | |
FCS | YELLOWSTONE01 | |
GENERATOR | S08-MAXWELL | |
MAIN BOOSTER | M8107-POLARIS | |
BACK BOOSTER | LB-HOGIRE | |
SIDE BOOSTER | S02-ORTEGA | |
OVERDE BOOSTER | KB-JUDITH | |
R.ARM WEPON | 047ANSR | |
L.ARM WEPON | HLR01-CANOPUS | |
R.BACK WEPON | PLATTED01 | |
L.BACK WEPON | CHEYENNIE01 | |
SHOULER | GALLATIN02 | |
R.HANGAR WEPON | - | |
L.HANGAR WEPON | - | |
TUNE EN出力50 積載量50 EN武器適正50 運動性能50 ミサイルロック速度11 クイック推力(SIDE・B)39 旋回性能50 |
重2 砂砲の二重奏 | ||
![]() |
HEAD | 03-AALIYAH/H |
CORE | C01-TELLUS | |
ARMS | GAN01-SS-A | |
LEGS | HILBERT-G7L | |
FCS | 047AN05 | |
GENERATOR | S08-MAXWELL | |
MAIN BOOSTER | C8-JUDITH | |
BACK BOOSTER | LB-HOGIRE | |
SIDE BOOSTER | AB-HOLOFERNES | |
OVERDE BOOSTER | KB-JUDITH | |
R.ARM WEPON | GAN01-SS-WH.E | |
L.ARM WEPON | GAN01-SS-WH.E | |
R.BACK WEPON | 049ANSC | |
L.BACK WEPON | 049ANSC1 | |
SHOULER | SM01-SCYLLA | |
R.HANGAR WEPON | GAEN01-SL-WH | |
L.HANGAR WEPON | GAEN01-SL-WH | |
TUNE EN出力50 KP出力50 積載量50 垂直推力50 クイック推力(SIDE・B)50 旋回性能50 |
逆間接 量産型改 | ||
![]() |
HEAD | SALAF-HEAD |
CORE | SALAF-CORE | |
ARMS | A01-TELLUS | |
LEGS | 04-ALICIA/L | |
FCS | YELLOWSTONE01 | |
GENERATOR | GAN01-SS-G | |
MAIN BOOSTER | S04-VIRTUE | |
BACK BOOSTER | LB-HOGIRE | |
SIDE BOOSTER | S02-ORTEGA | |
OVERDE BOOSTER | KB-JUDITH | |
R.ARM WEPON | LR01-ANTARES | |
L.ARM WEPON | NIOBRARA03 | |
R.BACK WEPON | DEARBORN02 | |
L.BACK WEPON | OSAGE03 | |
SHOULER | BELTCREEK03 | |
R.HANGAR WEPON | - | |
L.HANGAR WEPON | - | |
TUNE EN出力50 積載量50 EN武器適正50 運動性能50 ミサイルロック速度11 クイック推力(SIDE・B)39 旋回性能50 |
ヨンサマ 豆炎放射器 | ||
![]() |
HEAD | SALAF-HEAD |
CORE | 047AN01 | |
ARMS | INJIL-ARMS | |
LEGS | 047AN04 | |
FCS | INBLLE | |
GENERATOR | S08-MAXEWLL | |
MAIN BOOSTER | 03-AALIYAH/M | |
BACK BOOSTER | LB-HOGIRE | |
SIDE BOOSTER | SB128-SCHEDAR | |
OVERDE BOOSTER | KB-JUDITH | |
R.ARM WEPON | - | |
L.ARM WEPON | - | |
R.BACK WEPON | 047ANR | |
L.BACK WEPON | OGOTO | |
SHOULER | AR-0401 | |
R.HANGAR WEPON | - | |
L.HANGAR WEPON | - | |
TUNE EN出力50 積載量50 運動性能50 クイック推力(MAIN・B)50 クイック推力(SIDE・B)50 旋回性能50 |
-我落多- IRC 暇人 | ||
![]() |
HEAD | GAN01-SS-H |
CORE | GAN01-SS-C | |
ARMS | GAN01-SS-A | |
LEGS | KIRITUMI-L | |
FCS | 047AN05 | |
GENERATOR | S08-MAXWELL | |
MAIN BOOSTER | - | |
BACK BOOSTER | - | |
SIDE BOOSTER | AB-HOLOFERNES | |
OVERDE BOOSTER | KB-JUDITH | |
R.ARM WEPON | 050ANSR | |
L.ARM WEPON | GAN01-SS-WBP | |
R.BACK WEPON | SULTAN | |
L.BACK WEPON | 050ANSC | |
SHOULER | 051ANAM | |
R.HANGAR WEPON | MR-R100R | |
L.HANGAR WEPON | MR-R100R | |
TUNE EN出力50 KP出力13 積載量50 運動性能50 照準精度40 ロック速度27 クイック推力(SIDE・B)20 旋回性能50 |