ActiveJ2014全選手成績

打者部門
(規定打席52.5
(試合数×1.5)

選手名 No. 試合数 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 盗塁 四死球 三振 犠打 打点 打率
藤野 1 35 116 104 21 6 1 0 1 11 21 1 17 .202
早川 3 25 72 56 18 0 0 0 6 16 14 0 8 .321
末本 4 28 105 91 25 4 0 0 9 22 12 0 11 .275
田中 6 30 94 71 22 1 2 0 19 22 12 1 16 .310
真鍋 7 22 74 63 19 4 1 0 8 9 7 2 13 .302
片山 8 29 105 86 42 12 5 0 15 18 5 1 25 .488
岩瀬 10 27 97 90 36 7 1 3 7 7 4 0 42 .400
木山 13 15 22 21 6 0 0 0 0 1 4 0 5 .285
横山 14 16 37 30 2 0 0 0 0 7 14 0 0 .067
横山Jr 15 14 42 31 5 0 0 0 2 10 5 1 3 .161
茂呂 18 4 12 10 3 0 0 0 3 2 1 0 2 .300
望月 20 23 74 59 19 4 1 0 8 15 3 0 12 .322
岡野 22 33 98 81 30 5 0 0 3 14 9 3 23 .370
朝日 24 3 13 10 4 0 0 0 1 3 3 0 1 .400
朝本 25 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000
宮本 30 30 103 85 34 10 1 2 17 16 10 2 24 .400
チ-ム合計 - 35 1066 889 286 53 12 5 100 166 123 11 202 .322


投手部門
(規定投球回数35回)

(試合数×1)

選手名 No. 試合数 イニング 奪三振 自責点 被HR 与四 防御率
藤野 6 18.66 7 27 2 2 1 10.13
真鍋 7 3 13 2 12 1 0 0 6.46
片山 8 14 48.33 40 29 6 1 2 4.20
木山 13 1 5 2 2 0 0 0 2.80
茂呂 18 2 12 5 4 1 1 0 2.33
 望月 20 12  68.33 38   30     3.03 
朝日 24 2 9 2 6 1 1 0 4.66
宮本 30 10 50 54 24 6 2 0 3.36
チ-ム合計 - 35 224.33 150 134 22 10 3 4.18
防御率の算出方法・・・自責点=失点として計算しています(自責点×7÷投球回)