ActiveJ2012全選手成績

打者部門
(規定打席64.5
(試合数×1.5)

選手名 No. 試合数 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 盗塁 四死球 三振 犠打 打点 打率
小早川 0 9 17 14 1 0 0 0 0 3 3 0 2 .071
中上 2 31 90 68 24 0 0 0 9 22 10 0 8 .353
早川 3 30 94 78 19 0 0 0 3 16 14 0 9 .244
筒井 5 23 78 65 15 2 1 0 5 11 13 2 11 .231
田中 6 41 137 114 34 4 3 0 20 21 25 2 23 .298
温見 7 4 12 10 3 0 0 0 0 2 4 0 1 .300
長嶺 8 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
中村(仁) 9 4 13 13 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000
岩瀬 10 13 44 38 15 2 0 1 0 6 3 0 10 .395
木山 13 37 87 79 24 0 1 0 1 7 16 1 20 .304
横山 14 27 66 55 10 1 0 0 2 10 11 0 7 .182
横山Jr 15 21 54 44 11 1 1 0 3 10 6 0 6 .250
松原 16 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
17 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
茂呂 18 6 18 18 8 3 0 0 4 0 1 0 4 .444
赤羽 19 23 80 76 25 1 0 0 4 4 9 0 9 .329
大橋 20 6 21 17 2 0 0 0 1 4 2 0 3 .118
木田 21 23 35 29 6 2 0 0 0 6 12 0 7 .207
岡野 22 43 144 130 39 7 0 0 3 12 14 2 33 .300
中村(克) 23 8 27 23 9 3 0 0 4 4 2 0 6 .462
朝日 24 19 51 41 12 0 1 0 0 10 8 0 4 .293
朝本 25 20 71 61 21 2 1 0 8 9 7 1 5 .344
吉川 28 12 31 23 2 0 0 0 0 8 9 0 3 .081
栗本 29 11 36 34 11 0 0 0 3 0 11 2 2 .324
宮本 30 15 59 52 25 2 2 1 6 7 7 0 3 .481
休養選手
有本 8
大月 11
高田 12
高森 26
持田 27
チ-ム合計 - 43


投手部門
(規定投球回数41回)

(試合数×1)

選手名 No. 試合数 イニング 奪三振 自責点 被HR 与四 防御率
早川 3 7 30回 10 14 0 3 4 1 0 3.27
筒井 5 2 7回2/3 4 7 0 0 1 0 0 6.45
中村(仁) 9 1 5回 2 2 0 0 0 1 0 2.80
岩瀬 10 2 3回 4 1 0 0 0 0 0 2.33
木山 13 20 88回1/3 19 97 0 7 4 11 0 7.69
茂呂 18 3 14回 5 7 0 4 1 0 0 3.50
赤羽 19 2 1回0/3 0 8 0 8 0 0 0 56.00
大橋 20 2 5回1/3 0 9 0 0 0 1 0 11.89
木田 21 6 24回1/3 4 40 0 0 0 3 0 11.52
岡野 22 2 4回 0 10 0 1 0 0 0 17.50
朝日 24 10 45回 5 18 0 10 3 2 0 2.80
朝本 25 6 11回1/3 3 10 0 0 1 1 0 6.19
宮本 30 6 37回 26 15 0 1 4 2 0 2.84
チ-ム合計 - 43 276 80 238 0 34 18 22 0 6.04
防御率の算出方法・・・自責点=失点として計算しています(自責点×7÷投球回)