ActiveJ2011全選手成績
打者部門
(規定打席25)
(試合数×1.5)
| 選手名 | No. | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打点 | 打率 |
| 小早川 | 0 | |||||||||||||
| 中上 | 2 | 13 | 49 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | .238 |
| 早川 | 3 | 17 | 59 | 44 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 12 | .364 |
| 筒井 | 5 | 15 | 56 | 46 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | .348 |
| 田中 | 6 | 9 | 32 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | .346 |
| 中村(仁) | 9 | 9 | 33 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | .414 |
| 神原 | 10 | 12 | 35 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | .250 |
| 木山 | 13 | 13 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| 横山 | 14 | 8 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | .241 |
| 横山Jr | 15 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 松原 | 16 | |||||||||||||
| 原 | 17 | 10 | 32 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | .276 |
| 茂呂 | 18 | 15 | 49 | 40 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 18 | .550 |
| 大橋 | 20 | 11 | 42 | 39 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | .436 |
| 木田 | 21 | 15 | 25 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .240 |
| 岡野 | 22 | 17 | 64 | 61 | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | .410 |
| 中村(克) | 23 | |||||||||||||
| 朝日 | 24 | 4 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .400 |
| 朝本 | 25 | 6 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 吉川 | 28 | 5 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 休養選手 | ||||||||||||||
| 有本 | 8 | |||||||||||||
| 大月(政) | 11 | |||||||||||||
| 高田 | 12 | |||||||||||||
| 高森 | 26 | |||||||||||||
| 持田 | 27 | |||||||||||||
| チ-ム合計 | - | 17 | ||||||||||||
投手部門
(規定投球回数17)
(試合数×1)
| 選手名 | No. | 試合数 | イニング | 奪三振 | 自責点 | 被HR | 与四 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| 早川 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| 中村 | 9 | 4 | 9 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |
| 筒井 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| 木山 | 13 | 8 | 32 | 19 | 26 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5.69 |
| 横山Jr | 15 | ||||||||||
| 茂呂 | 18 | 4 | 16 | 13 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5.69 |
| 大橋 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 木田 | 21 | 8 | 32 | 20 | 48 | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 10.50 |
| 岡野 | 22 | ||||||||||
| 朝日 | 24 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 朝本 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| チ-ム合計 | - | 17 | 6 | 10 |
