ActiveJ2010全選手成績

打者部門
(規定打席74
(試合数×1.5)

選手名 No. 試合数 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 盗塁 四死球 三振 犠打 打点 打率
大月(慎) 0 9 33 23 11 4 0 0 6 7 1 2 6 .478
中上 2 43 143 120 37 0 2 0 23 23 11 0 24 .308
早川 3 44 150 117 41 4 0 0 3 33 22 0 33 .350
中村 9 16 57 46 12 2 0 1 3 11 10 0 15 .261
大月(政) 11 18 80 68 26 7 1 0 2 11 7 1 20 .382
高田 12 8 30 27 11 1 0 0 3 3 0 0 8 .407
木山 13 41 129 118 29 1 0 0 3 11 10 0 19 .246
横山 14 28 76 55 13 0 1 0 2 21 13 0 11 .236
横山Jr 15 20 67 55 14 1 0 0 3 11 8 1 14 .255
松原 16 4 13 13 6 2 0 0 1 0 1 0 3 .462
茂呂 18 43 153 123 63 20 1 3 17 27 15 3 57 .512
大橋 20 25 95 83 27 3 2 1 16 11 2 0 14 .325
岡野 22 47 168 148 58 15 4 0 6 17 19 3 43 .392
平田 23 12 42 33 16 0 0 0 5 9 3 0 8 .485
朝本 25 14 58 46 21 3 0 0 15 12 3 0 10 .457
高森 26 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .167
吉川 28 28 93 72 20 6 0 0 1 19 19 2 11 .278
松家 29 24 88 78 32 4 0 0 4 8 9 1 22 .410
田中 4 15 13 5 0 0 0 1 2 2 0 3 .385
筒井 3 10 8 4 0 0 0 1 2 1 1 0 .500
木田 3 10 8 2 0 0 0 0 0 3 0 10 .200
休養選手
朝日 5
有本 8
山田 7
持田 27
片岡 30
チ-ム合計 - 49


投手部門
(規定投球回数49

(試合数×1)

選手名 No. 試合数 イニング 奪三振 自責点 被HR 与四 防御率
大月(慎) 0 4 7 1/3 9 5 0 5 1 0 0
早川 3 18 79 52 74 0 12 7 5 0
中村 9 6 13 2/3 2 19 0 6 0 0 0
木山 13 20 58 37 73 1 18 10 6 0
横山Jr 15 1 2 0 3 0 0 0 0 0
茂呂 18 12 48 20 45 0 5 2 4 0
大橋 20 8 27 17 17 0 3 1 1 0
岡野 22 8 17 5 16 0 5 1 1 0
木田 1 4 1 0 0 0 1 0 0
チ-ム合計 - 49 23 17
防御率の算出方法・・・自責点=失点として計算しています(自責点×7÷投球回)