ActiveJ2009全選手成績
打者部門
(規定打席)
(試合数×1.5)
| 選手名 | No. | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打点 | 打率 |
| 中上 | 2 | 5 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 早川 | 3 | 7 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
| 大月 | 11 | 7 | 29 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 高田 | 12 | 7 | 28 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 木山 | 13 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 横山 | 14 | 7 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 横山Jr | 15 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 松原 | 16 | 7 | 23 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 茂呂 | 18 | 5 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 中村 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 大橋 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 岡野 | 22 | 7 | 18 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 朝本 | 25 | |||||||||||||
| 高森 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 持田 | 27 | |||||||||||||
| 吉川 | 28 | 7 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 松家 | 29 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片岡 | 30 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 休養選手 | ||||||||||||||
| 朝日 | 5 | |||||||||||||
| 有本 | 8 | |||||||||||||
| 山田 | 7 | |||||||||||||
| チ-ム合計 | - | |||||||||||||
投手部門
(規定投球回数)
(試合数×1)
| 選手名 | No. | 試合数 | イニング | 奪三振 | 自責点 | 被HR | 与四 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| 岩本 | 6 | ||||||||||
| 木山 | 13 | ||||||||||
| 横山Jr | 15 | ||||||||||
| 松原 | 16 | ||||||||||
| 茂呂 | 18 | ||||||||||
| 岡野 | 22 | ||||||||||
| チ-ム合計 | - |
