ActiveJ2008全選手成績
打者部門
(規定打席66)
(試合数×1.5)
| 選手名 | No. | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打点 | 打率 |
| 皿谷 | 1 | 15 | 51 | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 7 | .186 |
| 中上 | 2 | 42 | 122 | 104 | 34 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 20 | 1 | 21 | .327 |
| 早川 | 3 | 16 | 53 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1 | 5 | .225 |
| 岩本 | 6 | 36 | 114 | 95 | 36 | 5 | 0 | 4 | 20 | 17 | 16 | 2 | 18 | .379 |
| 山田 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 荻原 | 10 | 25 | 84 | 69 | 35 | 7 | 1 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 14 | .507 |
| 大月 | 11 | 36 | 134 | 118 | 42 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 11 | 1 | 27 | .356 |
| 高田 | 12 | 28 | 108 | 86 | 36 | 6 | 2 | 1 | 8 | 22 | 5 | 0 | 22 | .419 |
| 木山 | 13 | 32 | 86 | 78 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | .308 |
| 横山 | 14 | 35 | 102 | 85 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 14 | 0 | 12 | .247 |
| 横山Jr | 15 | 19 | 53 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 | 10 | .220 |
| 松原 | 16 | 21 | 72 | 70 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | .371 |
| 茂呂 | 18 | 27 | 103 | 89 | 37 | 11 | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 0 | 28 | .416 |
| 岡野 | 22 | 43 | 125 | 110 | 47 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 1 | 34 | .427 |
| 朝本 | 25 | 14 | 50 | 44 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | .591 |
| 高森 | 26 | 12 | 43 | 40 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | .375 |
| 持田 | 27 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 |
| 吉川 | 28 | 40 | 103 | 87 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 30 | 2 | 15 | .287 |
| 松家 | 29 | 11 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .103 |
| 片岡 | 30 | 11 | 32 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | .269 |
| 休養選手 | ||||||||||||||
| 高亀 | 0 | |||||||||||||
| 朝日 | 5 | |||||||||||||
| 有本 | 8 | |||||||||||||
| 稲垣 | 17 | |||||||||||||
| チ-ム合計 | - | 44 | ||||||||||||
投手部門
(規定投球回数44)
(試合数×1)
| 選手名 | No. | 試合数 | イニング | 奪三振 | 自責点 | 被HR | 与四 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| 皿谷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 中上 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 岩本 | 6 | 16 | 85 1/3 | 48 | 70 | 3 | 23 | 7 | 6 | 1 | 5.74 |
| 大月 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 木山 | 13 | 16 | 76 1/3 | 40 | 75 | 0 | 19 | 6 | 7 | 1 | 6.88 |
| 横山Jr | 15 | 4 | 16 1/3 | 16 | 27 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 11.59 |
| 松原 | 16 | 12 | 42 2/3 | 20 | 28 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4.60 |
| 茂呂 | 18 | 10 | 29 2/3 | 19 | 23 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5.43 |
| 高森 | 26 | 5 | 18 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.88 |
| 岡野 | 22 | 8 | 16 2/3 | 7 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8.01 |
| 朝本 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| チ-ム合計 | - | 44 | 290 | 163 | 258 | 3 | 97 | 21 | 23 | 2 | 6.22 |
