ActiveJ2007全選手成績
打者部門
(規定打席76.5)
(試合数×1.5)
| 選手名 | No. | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打点 | 打率 |
| 高亀 | 0 | 12 | 43 | 37 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | .372 |
| 皿谷 | 1 | 19 | 68 | 56 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | 1 | 13 | .285 |
| 中上 | 2 | 39 | 98 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 23 | 0 | 12 | .243 |
| 中尾 | 4 | |||||||||||||
| 朝日 | 5 | 8 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | .238 |
| 岩本 | 6 | 42 | 137 | 118 | 38 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 23 | 3 | 20 | .322 |
| 山田 | 7 | 15 | 33 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | .241 |
| 有本 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 荻原 | 10 | 43 | 164 | 144 | 62 | 5 | 1 | 0 | 21 | 18 | 1 | 4 | 31 | .431 |
| 大月 | 11 | 21 | 74 | 59 | 23 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 0 | 16 | .390 |
| 高田 | 12 | 31 | 125 | 107 | 45 | 11 | 2 | 0 | 10 | 17 | 6 | 1 | 46 | .421 |
| 木山 | 13 | 30 | 80 | 74 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | .297 |
| 横山 | 14 | 39 | 102 | 95 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 19 | .347 |
| 横山Jr | 15 | 16 | 46 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | .310 |
| 松原 | 16 | 34 | 99 | 92 | 31 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 15 | .337 |
| 稲垣 | 17 | |||||||||||||
| 岡野 | 22 | 45 | 136 | 120 | 35 | 8 | 1 | 0 | 13 | 14 | 14 | 2 | 23 | .292 |
| 朝本 | 25 | 16 | 60 | 57 | 25 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | .439 |
| 高森 | 26 | 37 | 133 | 103 | 44 | 6 | 4 | 0 | 27 | 30 | 6 | 0 | 30 | .427 |
| 持田 | 27 | 12 | 40 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | .250 |
| 吉川 | 28 | 42 | 117 | 93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 33 | 0 | 15 | .226 |
| 松家 | 29 | 19 | 55 | 47 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | .340 |
| 長期休養選手 | ||||||||||||||
| 梶本 | 21 | |||||||||||||
| 有働 | 19 | |||||||||||||
| 万福 | 24 | |||||||||||||
| チ-ム合計 | - | 51 | ||||||||||||
投手部門
(規定投球回数51)
(試合数×1)
| 選手名 | No. | 試合数 | イニング | 奪三振 | 自責点 | 被HR | 与四 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| 高亀 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |
| 朝日 | 5 | 3 | 8 1/3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.27 |
| 岩本 | 6 | 19 | 110 | 60 | 53 | 2 | 49 | 10 | 4 | 0 | 3.37 |
| 藤川 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 横山Jr | 15 | 5 | 11 1/3 | 7 | 25 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15.48 |
| 松原 | 16 | 15 | 72 | 24 | 75 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 7.29 |
| 高森 | 26 | 12 | 56 1/3 | 28 | 44 | 3 | 26 | 5 | 7 | 0 | 5.47 |
| 木山 | 13 | 12 | 20 1/3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.79 |
| 岡野 | 22 | 5 | 14 2/3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| チ-ム合計 | - | 51 | 306 | 138 | 244 | 6 | 122 | 21 | 25 | 2 | 5.58 |
