ActiveJ2005全選手成績

打者部門
(規定打席78
(試合数×1.5)

選手名 No. 試合数 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 盗塁 四死球 三振 犠打 打点 打率
渡邊 0 38 108 86 23 5 0 0 12 21 15 1 10 .267
中上 2 50 112 93 22 2 0 0 11 19 15 0 3 .237
中尾 4 6 11 11 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .182
朝日 5 21 64 48 17 1 0 2 14 16 5 0 6 .354
大月 11 28 74 67 19 3 0 0 14 7 5 0 8 .284
高田 12 42 155 129 61 14 7 0 26 25 5 1 36 .473
木山 13 45 86 75 18 1 0 0 4 10 7 1 12 .240
横山 14 42 91 83 25 2 0 0 7 8 12 0 15 .301
横山Jr 15 17 28 27 3 0 0 0 2 1 6 0 3 .111
松原 16 37 104 97 34 8 1 0 15 7 7 0 19 .351
稲垣 17 17 49 34 12 0 0 0 8 15 8 0 6 .353
有働 19 12 27 23 5 1 0 0 3 4 3 0 5 .217
岡野 22 52 116 99 32 5 0 1 10 16 18 1 36 .323
万福 24 34 81 68 22 4 0 0 21 11 10 2 9 .324
朝本 25 23 78 71 26 4 1 0 22 7 5 1 18 .366
高森 26 47 149 123 40 10 4 1 38 24 13 2 30 .325
持田 27 41 127 103 31 5 3 1 12 23 13 1 17 .301
吉川 28 46 118 97 23 5 4 0 6 21 24 0 19 .237
松家 29 23 57 56 17 2 0 0 2 1 6 0 12 .304
梶本 21 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
マネージャー 52 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
長期休養選手
有本 8
引退選手
18 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .500
下野 1
上田 6
安保 9
中村 10
小林 21
チ-ム合計 52


投手部門
(規定投球回数52

(試合数×1)

選手名 No. 試合数 イニング 奪三振 自責点 被HR 与四 防御率
渡邊 0 12 27 2/3 11 22 0 17 3 2 0 5.57
大月 11 1 4 3 9 0 3 0 1 0 15.75
横山Jr 15 3 5 1/3 1 2 0 10 1 0 0 2.64
松原 16 18 77 1/3 44 51 3 39 7 5 1 4.61
稲垣 17 1 1 1/3 1 2 0 3 0 0 0 10.76
高森 26 24 110 1/3 58 98 3 57 8 7 1 6.21
木山 13 22 64 36 45 2 23 4 4 5 4.92
岡野 22 12 31 11 58 7 17 2 3 0 12.72
朝本 25 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00
持田 27 1 2 0 3 0 0 0 0 0 10.50
吉川 28 2 3 1 18 2 6 0 1 0 42.00
チ-ム合計 - 52 327 165 308 17 176 25 22 7 6.59
防御率の算出方法・・・自責点=失点として計算しています(自責点×7÷投球回)

平成17年度全日程終了