ActiveJ2004全選手成績
打者部門
(規定打席104)
(試合数×2)
| 選手名 | No. | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打点 | 打率 |
| 渡邊 | 0 | 17 | 61 | 49 | 23 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 18 | .469 |
| 中上 | 2 | 43 | 148 | 123 | 36 | 4 | 1 | 0 | 20 | 25 | 15 | 0 | 23 | .292 |
| 花岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中尾 | 4 | 10 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | .176 |
| 永山 | 5 | 18 | 59 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 | 9 | 1 | 5 | .147 |
| 上田 | 6 | 9 | 31 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | .143 |
| 有本 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 中村 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 大月 | 11 | 22 | 79 | 72 | 33 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 5 | 0 | 25 | .458 |
| 高田 | 12 | 18 | 64 | 57 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | .439 |
| 木山 | 13 | 11 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | .190 |
| 横山 | 14 | 33 | 87 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 13 | 1 | 11 | .288 |
| 横山Jr | 15 | 12 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | .211 |
| 松原 | 16 | 28 | 90 | 80 | 27 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 19 | .338 |
| 稲垣 | 17 | 29 | 92 | 67 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6 | 2 | 13 | .313 |
| 岡 | 18 | 7 | 24 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .545 |
| 万福 | 19 | 28 | 92 | 74 | 31 | 4 | 1 | 0 | 19 | 17 | 7 | 1 | 18 | .419 |
| 有働 | 20 | 9 | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | .316 |
| 小林 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岡野 | 22 | 49 | 155 | 148 | 64 | 15 | 3 | 3 | 20 | 5 | 11 | 2 | 44 | .432 |
| 朝本 | 25 | 20 | 73 | 63 | 25 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | .397 |
| 高森 | 26 | 47 | 158 | 126 | 38 | 9 | 2 | 1 | 30 | 31 | 13 | 1 | 23 | .302 |
| 持田 | 27 | 46 | 129 | 94 | 33 | 5 | 1 | 1 | 14 | 35 | 6 | 0 | 24 | .351 |
| 吉川 | 28 | 46 | 142 | 101 | 32 | 5 | 2 | 0 | 9 | 39 | 17 | 2 | 29 | .317 |
| 松家 | 29 | 15 | 42 | 39 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | .462 |
| 下野 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安保 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生田 | 0 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 森 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 梶本 | 21 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | .600 |
| 白水 | 30 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| チ-ム合計 | 52 |
投手部門
(規定投球回数52)
(試合数×1)
| 選手名 | No. | 試合数 | イニング | 奪三振 | 自責点 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| 渡邊 | 0 | 7 | 28 1/3 | 13 | 29 | 3 | 2 | 0 | 7.17 |
| 中上 | 2 | 2 | 1 1/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.07 |
| 永山 | 5 | 2 | 4 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| 木山 | 13 | 3 | 10 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9.10 |
| 松原 | 16 | 15 | 65 2/3 | 21 | 89 | 2 | 9 | 0 | 9.49 |
| 岡 | 18 | 6 | 23 2/3 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5.04 |
| 万福 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.00 |
| 岡野 | 22 | 21 | 60 2/3 | 9 | 75 | 5 | 3 | 2 | 8.66 |
| 朝本 | 25 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| 高森 | 26 | 23 | 111 | 42 | 130 | 7 | 12 | 1 | 8.19 |
| 吉川 | 28 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
| 白水 | 30 | 2 | 10 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.70 |
| 森 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| チ-ム合計 | - | 52 | 721 | 117 | 402 | 23 | 27 | 4 | - |
平成16年度全日程終了