ActiveJ2003 全選手成績
打者部門
(規定打席92)
(試合数×2)
| 選手名 | No. | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打点 | 打率 |
| 生田 | 0 | 11 | 32 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | .385 |
| 下野 | 1 | 11 | 38 | 34 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | .352 |
| 中上 | 2 | 43 | 162 | 116 | 44 | 4 | 0 | 0 | 63 | 46 | 22 | 0 | 24 | .3793 |
| 花岡 | 3 | 7 | 22 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | .310 |
| 中尾 | 4 | 27 | 81 | 70 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 13 | 0 | 14 | .257 |
| 森 | 7 | 19 | 62 | 55 | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 12 | .418 |
| 有本 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 安保 | 9 | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | .214 |
| 中村 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .286 |
| 松山 | 11 | 10 | 32 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | .435 |
| 横山 | 14 | 30 | 100 | 79 | 21 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 15 | 2 | 25 | .266 |
| 松原 | 16 | 38 | 139 | 120 | 42 | 10 | 2 | 1 | 38 | 19 | 8 | 0 | 36 | .350 |
| 稲垣 | 17 | 22 | 59 | 51 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 12 | 0 | 15 | .333 |
| 岡 | 18 | 30 | 92 | 75 | 30 | 3 | 1 | 0 | 16 | 17 | 7 | 0 | 21 | .400 |
| 万福 | 19 | 14 | 36 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | .276 |
| 梶本 | 21 | 12 | 35 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 7 | .448 |
| 岡野 | 22 | 46 | 137 | 124 | 47 | 13 | 2 | 3 | 45 | 13 | 19 | 0 | 30 | .3790 |
| 朝本 | 25 | 15 | 42 | 42 | 23 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | .548 |
| 高森 | 26 | 41 | 151 | 116 | 38 | 6 | 5 | 0 | 34 | 35 | 16 | 0 | 26 | .328 |
| 持田 | 27 | 38 | 126 | 98 | 29 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 | 12 | 0 | 23 | .296 |
| 吉川 | 28 | 46 | 150 | 120 | 30 | 3 | 2 | 0 | 25 | 29 | 33 | 1 | 26 | .250 |
| 一丁畑 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 河村 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 山本 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大利 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チ-ム合計 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手部門
(規定投球回数46)
(試合数×1)
| 選手名 | No. | 試合数 | イニング | 奪三振 | 自責点 | 勝 | 負 | S | 防御 |
| 下野 | 1 | 5 | 23 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10.17 |
| 中上 | 2 | 7 | 6 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 34.50 |
| 森 | 7 | 4 | 12 1/3 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 13.86 |
| 松山 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 松原 | 16 | 22 | 98 | 46 | 114 | 7 | 9 | 1 | 10.47 |
| 岡 | 18 | 15 | 90 | 59 | 84 | 7 | 5 | 0 | 8.40 |
| 岡野 | 22 | 15 | 21 1/3 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10.97 |
| 朝本 | 25 | 8 | 27 1/3 | 14 | 33 | 1 | 3 | 0 | 10.87 |
| 高森 | 26 | 10 | 25 1/3 | 10 | 35 | 2 | 1 | 0 | 12.43 |
| チ-ム合計 | - | 46 | 309 1/3 | 150 | 369 | 20 | 24 | - | - |
投手成績内の防御率については自責点=失点として計算しています。
平成15年度全日程終了